
Réalisée en juillet 2023 par MALSH Realty & Property
1 190 000€ 216 m²
20 291 664€ 118 à 3 239 m²
2 600 000€ 63 à 410 m²
20 292 917€ 118 à 3 240 m²
886 400€ 177 m²
2 929 280€ 284 à 637 m²
2 665 000€ 410 m²
1 623 800€ 353 m²
2 929 280€ 637 m²
600 000€ 120 m²
1 688 001€ 292 m²
1 306 400€ 284 m²
1 431 000€ 399 m²
1 365 000€ 363 m²
400 000€ 91 m²
1 150 000€ 202 m²
2 678 000€ 283 m²
2 100 000€ 294 m²
2 929 280€ 11 à 637 m²
2 665 000€ 410 m²
2 600 000€ 283 m²
1 860 000€ 374 m²
2 600 000€ 410 m²
Aucune transaction