L’équipe Bureaux Rive Gauche Sud Ouest vous accompagne dans tous vos projets immobiliers. Comme une centaine de clients l’an dernier, laissez-vous guider par nos 23 consultants spécialistes du sect ...
En savoir plus
11 356 m² divisible dès 47 m²
HT HC
Location bureau - 11356 m²
Paris 15 (75015)
Dernière mise à jour : Il y a 2 mois
BNP PRE vous propose à la location dans le cadre d'un bail dérogatoire ou d'une convention d'occupation des surfaces de bureaux disponibles au sein de la Tour Maine Montparnasse. Le 10ème, 24 et 48 étage sont des plateaux non divisibles. L'ensemble des surfaces disponibles sont présentées à un loyer compris entre 420 et 450 /m²/an HT forfait charges inclus ( 450 bureaux côté rue de l'Arrivée - 420 bureaux côté rue du Départ)
BNP Paribas vous propose à la location, dans le cadre d'un bail dérogatoire ou d'une convention d'occupation des surfaces de bureaux, plusieurs plateaux de bureaux situés au sein de la Tour Montparnasse, aux 10e, 24e et 48e étages (les plateaux sont non divisibles).
Une opportunité de s'installer dans l'une des adresses les plus emblématiques de la capitale.
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: Nous consulter. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Métro | M4 M6, M12 et M13 |
| RER | B Port Royal |
| Bus | 28, 39, 82, 92 et 94 |
| Desserte routière | Bd de Vaugirard |
| Gare | Montparnasse |
| Immeuble | Oui |
| Etat de l'immeuble | Oui |
| Parking(s) | Oui |
| Immeuble copropriété | Oui |
| Type chauffage | Collectif |
| Accueil | Oui |
| Restauration | RIE, RIA |
| Environnement de proximité | Accès direct Centre Comm. TMM |
| Sécurité | Gardiennage Contrôle d'accès intérieur |
| Ascenseur(s) | et 4 batteries |
| Monte-charge(s) | 2 |
| Onduleur(s) | Oui |
| Hall d'accueil | Double hauteur, mur/sol:pierre |
| Linéaire de façade | 1,00 mètre(s) |
| Sol bureaux | Moquette |
| Autre élément bureau | Escalier de service, Alarme |
| Autre élément bureau | Archives 155m²loyer 140€/m²/an |
| Sprinklers | Oui |
| Façade d'angle | Oui |
| Orientation façade | SUR RUE |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 10
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 1626 m² | N.C | 10 | OLBUR2205865/1 |
| 789 m² | N.C | 19 | OLBUR2205865/1 |
| 1005 m² | N.C | -2 | OLBUR2205865/1 |
| 1685 m² | N.C | 24 | OLBUR2205865/1 |
| 737 m² | N.C | 26 | OLBUR2205865/1 |
| 1160 m² | N.C | 48 | OLBUR2205865/1 |
| 1308 m² | N.C | 5 | OLBUR2205865/1 |
| 712 m² | N.C | 6 | OLBUR2205865/1 |
| 708 m² | N.C | 7 | OLBUR2205865/1 |
| 1626 m² | N.C | 8 | OLBUR2205865/1 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
