L’équipe Bureaux Grandes Surfaces Ile de France de BNP Paribas Real Estate, dispose de toute l''expérience nécessaire pour vous aider à mener à bien votre projet immobilier sur l’ensemble du territ ...
En savoir plus
34 377 m² divisible dès 1 000 m²
Loyer sur demande
Location bureau - 34377 m²
Paris 16e (75016)
Dernière mise à jour : Il y a 17 jours
Sur la rive droite de la Seine, dans le 16ème arrondissement, Kennedy redéfinit l'architecture et l'urbanisme. Ce n'est pas juste un immeuble, mais un espace pensé pour le travail et la vie dans un Paris qui respire.
Une réalisation de l'agence architecturale CALQ en collaboration avec SAGUEZ PARTENERS pour la décoration d'intérieur.
35.000 m² de bureaux lourdement restructurés avec de grands plateaux lumineux de 2.800 m².
Un roof top panoramique de 850 m².
Un immeuble serviciel avec restaurants, brasserie, pop up, cafétéria, fitness, business center et plus de 6.000 m² d'espaces extérieurs aménagés, terrasses et balcons.
Un immeuble responsable : BBCA, HQE très performant, BREEAM Excellent et labélisé WIRED SCORE et OSMOZ.
Disponibilité: 01/04/2027Honoraires: Nous consulter.
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Métro | M9 Ranelagh |
| RER | C Av Président Kennedy Maison de |
| Bus | Ligne 72 |
| Immeuble | Oui |
| Etat de l'immeuble | Restructuré avec PC |
| Parking(s) | 118 Places en sous-sols |
| Type chauffage | ventilo-convecteurs |
| Source chauffage | CPCU |
| Climatisation | neuve |
| Accueil | Hôtesses |
| Restauration | 600 Places |
| Sécurité | Contrôle d'accès PC sécurité |
| Ascenseur(s) | 9 3 triplex |
| Hall d'accueil | Collectif 3 halls d'accès |
| Aménagement des bureaux | Cloisonnés/Ouverts |
| Faux plafond | Oui |
| Hauteur sous-plafond | 2,50 mètre(s) |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 24
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 2317 m² | N.C | R+8 | PASSY |
| 2316 m² | N.C | R+9 | PASSY |
| 2469 m² | N.C | R+5 | PASSY |
| 2335 m² | N.C | R+6 | PASSY |
| 2316 m² | N.C | R+7 | PASSY |
| 2471 m² | N.C | R+3 | PASSY |
| 2463 m² | N.C | R+4 | PASSY |
| 2456 m² | N.C | R+2 | PASSY |
| 1673 m² | N.C | R+1 | PASSY |
| 32 m² | N.C | -1 | PASSY |
| 2311 m² | N.C | R+10 | PASSY |
| 1885 m² | N.C | R+11 | PASSY |
| 471 m² | N.C | R+1 | OFFICE |
| 984 m² | N.C | R+4 | OFFICE |
| 990 m² | N.C | R+6 | OFFICE |
| 967 m² | N.C | R+2 | OFFICE |
| 978 m² | N.C | R+3 | OFFICE |
| 990 m² | N.C | R+7 | OFFICE |
| 988 m² | N.C | R+5 | OFFICE |
| 197 m² | N.C | R-1 | OFFICE |
| 995 m² | N.C | R+10 | OFFICE |
| 1000 m² | N.C | R+8 | OFFICE |
| 1002 m² | N.C | R+9 | OFFICE |
| 375 m² | N.C | R+11 | OFFICE |
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter









































