Brother Real Estate est un cabinet spécialiste de l'immobilier d'entreprise et plus particulièrement des bureaux sur la Métropole de Bordeaux. Dans le cadre de vos projets immobilier, l'équipe expé ...
En savoir plus

6 424 m² divisible dès 153 m²
HT HC
Location bureau - 6424 m²
Bordeaux (33000)
Dernière mise à jour : Il y a 2 mois
A louer Bureaux 6424m2 Bordeaux Brazza (rive droite)
Dans un environnement pensé pour attirer des talents, nous vous proposons cet immeuble unique - ERP Type 4 qui présente 6424m² de surface de bureaux et près de 385 m² de terrasses. Architecture pensée pour accueillir un siège Bordelais ou une centre de formation. 64 places de stationnements avec l'actif.
L'avis de notre Consultant/Consultante
Exceptionnel à toute proximité de Bordeaux
Tableau de Surfaces :
Accessibilité :
Aéroport: 25 minutes
- Gare: 15 min
- Transport en commun - bus: Ligne 7 - 32 - 91 - 92
- Tram: Ligne A et B 15 min à pied
- Axes routiers: Rocade sortie N°3
DPE en cours de détermination.
Dans un environnement pensé pour attirer des talents, nous vous proposons cet immeuble unique - ERP Type 4 qui présente 6424m² de surface de bureaux et près de 385 m² de terrasses. Architecture pensée pour accueillir un siège Bordelais ou une centre de formation. 64 places de stationnements avec l'actif.
L'avis de notre Consultant/Consultante
Exceptionnel à toute proximité de Bordeaux
Tableau de Surfaces :
| Bâtiment | Type de bien | Etage | Surface | Prix/Loyer /m² | Prix/Loyer | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA | Bureaux | RDC | 153,00 m² | 205,00 €/m² | 31 365,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | RDC | 180,00 m² | 205,00 €/m² | 36 900,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | RDC | 155,00 m² | 205,00 €/m² | 31 775,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | RDC | 153,00 m² | 205,00 €/m² | 31 365,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | RDC | 242,00 m² | 205,00 €/m² | 49 610,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | 1 | 318,00 m² | 205,00 €/m² | 65 190,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | 1 | 397,00 m² | 205,00 €/m² | 81 385,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | 1 | 407,00 m² | 205,00 €/m² | 83 435,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | 1 | 401,00 m² | 205,00 €/m² | 82 205,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | 2 | 318,00 m² | 205,00 €/m² | 65 190,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | 2 | 397,00 m² | 205,00 €/m² | 81 385,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | 2 | 407,00 m² | 205,00 €/m² | 83 435,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | 3 | 318,00 m² | 205,00 €/m² | 65 190,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | 3 | 397,00 m² | 205,00 €/m² | 81 385,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | 3 | 401,00 m² | 205,00 €/m² | 82 205,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | 4 | 204,00 m² | 205,00 €/m² | 41 820,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | 4 | 324,00 m² | 205,00 €/m² | 66 420,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | 4 | 444,00 m² | 205,00 €/m² | 91 020,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | 2 | 401,00 m² | 205,00 €/m² | 82 205,00 € | Immédiate |
| BRAZZA | Bureaux | 3 | 407,00 m² | 205,00 €/m² | 83 435,00 € | Immédiate |
Accessibilité :
Aéroport: 25 minutes
- Gare: 15 min
- Transport en commun - bus: Ligne 7 - 32 - 91 - 92
- Tram: Ligne A et B 15 min à pied
- Axes routiers: Rocade sortie N°3
DPE en cours de détermination.
95 parking(s)
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
