BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

1 271 m² divisible dès 153 m²
HT HC
Location bureau - 1271 m²
Paris 2 (75002)
Publiée : Il y a 6 jours
Au coeur du secteur "Vendôme - Opera", BNP Paribas Real Estate vous propose à la location au sein d'un hôtel particulier restructuré des surfaces de bureaux en sous-location.
Hôtesse d'accueil - balcon - terrasse.
Prestations immeuble :
Accès sécurisé
- Hôtesse d'accueil
Accessibilité PMR
Ascenseurs
Paliers privatifs
Surfaces flexibles et traversantes
Boitiers de sol / plinthes techniques périphériques
Faux plafond
Sanitaires PMR
Balcon terrasse R+2 Haut / Balcon filant R+3
Climatisation réversible
Honoraires: 30% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Métro | M1 Station "Tuileries" 510 m |
| Métro | M14 Station "Pyramides" 350 m |
| Métro | M9 Station "Chaussée d'Antin - La Fayette" 470 m |
| Métro | M7 Station "Opéra" 170 m |
| Métro | M3 Station "Opéra" 170 m |
| Métro | M8 Station "Opéra" 170 m |
| RER | A Station "Auber" 450 m |
| RER | E Station "Haussmann Saint-Lazare" 750 m |
| Bus | Nombreuses lignes |
| Accès Pers. Mobilité Réduite | Oui |
| Immeuble | Hôtel particulier du XVIIIe siècle |
| Etat de l'immeuble | Restructuré avec PC |
| Type chauffage | Urbain |
| Climatisation | Réversible |
| Accueil | Hôtesses |
| Gestion technique centralisée | Oui |
| Sécurité | Contrôle d'accès |
| Ascenseur(s) | 1 |
| Hall d'accueil | avec espace d'attente |
| Aménagement des bureaux | Cloisonnés/Ouverts |
| Faux plafond | Oui |
| Sol bureaux | Moquette |
| Plinthes techniq.périphériques | Oui |
| Sanitaire(s) | Privatif(s) PMR |
| Autre élément bureau | Grand escalier patrimonial du 18e |
| Autre élément bureau | 2 larges verrières zénithales |
| Orientation façade | SUR RUE |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 4
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 472 m² | N.C | R+2 | OLBUR2641811/4 |
| 216 m² | N.C | R+2 H | OLBUR2641811/3 |
| 430 m² | N.C | R+3 | OLBUR2641811/2 |
| 153 m² | N.C | R+5 | OLBUR2641811/1 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










