BUREAUX A LOUER TEMISInstallez vous dans un bel immeuble avec visibilité à TEMIS!
Les prestations générales sont de qualité. Les parties et les parties communes sont entièrement rénovés.
L'immeuble répond aux normes d'accessibilité PMR,
Les locaux bénéficient de parkings sous-sol et extérieurs.
Ce site bénéficie d'une excellente accessibilité à la rocade, et d'un environnement de services de proximité dédiée aux entreprises.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Autoroute A 36 à 5 min
Rocade N 57 à 1 min
Boulevard Winston Churchill à 1 min
Ligne Bus N° 3, 6, 7 et 12
Disponibilité : décembre 2021
Accès Immeuble sécurisé
Accessibilité PMR
Ascenseur
Climatisation réversible
Faux plafond
Fibre optique
Interphone
Luminaires led
Plinthes périphériques
Sol PVC
Loyer annuel : 155 € HT / m2
Charges annuelles : 21 € HT / m2
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Montant de la taxe foncière : 22998 €
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
etage | numéro de lot | surface locative | surface utile | loyer annuel ht | charges annuelles ht | parkings s/sol | parkings extérieurs |
rdc | 001 | 49,71 | 46,54 | 7.213,7 | 977,34 | | 2 (14 et 15) |
total rdc | | 49,71 | 46,54 | 7.213,7 | 977,34 | | |
| | | | | | | |
r+1 | 103 | 116,90 | 109,45 | 16.964,75 | 2.298,45 | 2 (67 et 68) | 2 (19 et 4) |
r+1 | 104 | 53,03 | 49,67 | 7.698,85 | 1.043,07 | 1 (65) | 1 (22) |
total r+1 | | 169,93 | 159,12 | 24.663,60 | 3.341,52 | | |
| | | | | | | |
r+2 | 201 | 91,01 | 85,21 | 13.207,55 | 1.789,41 | 2 (63 et 64) | 1 (23) |
r+2 | 202 | 154,81 | 144,95 | 22.467,25 | 3.043,95 | 3 (60.61 et 62) | 2 (24 et 1) |
r+2 | 203 | 150,33 | 140,75 | 21.816,25 | 2.955,75 | 2 (58 et 59) | 2 (25 et 11) |
r+2 | 204 | 83,35 | 78,04 | 12.096,2 | 1.638,84 | 2 (56 et 57) | 1 (26) |
total r+2 | | 479,50 | 448,95 | 162.754,10 | 9.427,95 | | |
| | | | | | | |
r+3 | 303 | 150,40 | 140,82 | 21.827,1 | 2.957,22 | 2 (49 et 50) | 2 (29 et 12) |
r+3 | 304 | 83,43 | 78,11 | 12.107,05 | 1.640,31 | 2 (47 et 48) | 1 (30) |
total r+3 | | 479,93 | 449,35 | 69.649,25 | 9.436,35 | | |
| | | | | | | |
r+4 | 401 | 90,87 | 85,08 | 13.187,40 | 1.786,68 | 2 (44 et 46) | 1 (31) |
total r+4 | | 90,87 | 85,08 | 13.187,40 | 1.786,68 | | |
| | | | | | | |
total | | 1.269,94 | 1 189,04 | 277.468,05 | 24.969,84 | | |
| | | | | | | |
Bâtiment économe 127
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 8
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques