BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

10 559 m² divisible dès 2 229 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 10559 m²
Paris 12 (75012)
Dernière mise à jour : Il y a 7 mois
CHARENTON LE PONT / PARIS Nous vous proposons un batiment logistique classe A situé à Paris 12ème. ICPE : 1510(E) Divisibilité possible en 2 cellules
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la location, un projet logistique d'une surface de 9475,6 m² environ, divisible à partir de 2229 m²
L'ensemble offre un ensemble logistique permettant une grande flexibilité d'aménagement, et de nombreux autres services et prestations techniques. Cet ensemble bénéficie d’une accessibilité remarquable, dans un environnement tertiaire et dynamique.
Accessibilité :
- Bus : Lignes de bus, avec arrêts à proximité (24, 109 et 111)
- Tramway : Station « Baron Le Roy » ligne 3A, à 1000 mètres
Services / Prestations :
- Hauteur libre : 6,50 mètres
- Charge au sol RDC : 1,50 tonnes/m²
- Portes d'accès à quai
- Accessibilité type véhicules : Tous porteurs
- Parking
- Hall d'accueil
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos consultants BNP PARIBAS REAL ESTATE.
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: Nous consulter. A la signature du Bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Métro | Oui |
| Bus | Lignes de bus, avec arrêts à proximité (24, 109 et 111). |
| Tramway | Station « Baron Le Roy » ligne n°3a, à 1000 m. |
| Autorisation d'exploiter | 1510 |
| Parking(s) | Oui |
| Source chauffage | Gaz - Chaudière Gaz |
| Climatisation | En fonction des lots |
| Hall d'accueil | Oui |
| Aménagement des bureaux | Cloisonnés/Ouverts |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
| Plinthes techniq.périphériques | Oui |
| Sanitaire(s) | Oui |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Charge au sol RDC | 1,50 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 6,50 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès à quai | Oui |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage naturel | Skydomes |
| Locaux sociaux | Sanitaires |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 27
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 1083 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/1 |
| 115 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/1 |
| 949 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/1 |
| 10 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/1 |
| 883 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/2 |
| 80 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/2 |
| 879 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/2 |
| 91 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/2 |
| 881 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/3 |
| 91 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/3 |
| 877 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/3 |
| 91 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/3 |
| 880 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/4 |
| 80 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/4 |
| 876 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/4 |
| 90 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/4 |
| 877 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/4 |
| 79 m² | N.C | RDC | OLLOG2314591/4 |
| 148 m² | N.C | R+1 | OLLOG2314591/4 |
| 148 m² | N.C | R+1 | OLLOG2314591/4 |
| 147 m² | N.C | R+1 | OLLOG2314591/4 |
| 148 m² | N.C | R+1 | OLLOG2314591/3 |
| 148 m² | N.C | R+1 | OLLOG2314591/3 |
| 148 m² | N.C | R+1 | OLLOG2314591/2 |
| 148 m² | N.C | R+1 | OLLOG2314591/2 |
| 148 m² | N.C | R+1 | OLLOG2314591/1 |
| 463 m² | N.C | R+1 | OLLOG2314591/1 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
