Depuis plus de 20 ans, EOL est l'un des leaders de l'immobilier industriel, logistique et retail, spécialisé dans 3 métiers : la transaction, le conseil en investissement et l'assistance à maîtrise ...
En savoir plus

8 019 m² divisible dès 342 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 8019 m²
Bobigny (93000)
Publiée : Il y a 1 mois
A louer - bâtiment d'activité de 10 017 m² divisibles
EOL vous propose à la location un bâtiment dactivité de 10 017 m² divisibles situé à Bobigny (93).
Ce bâtiment dactivité est composé de 33 cellules dont 4 cellules aménagées. Possibilité de montages avec plusieurs cellules.
Chaque cellule est composée de 4 emplacements de parking.
Idéalement placé, à proximité des axes routiers (A86, N3, A3 et boulevard périphérique) et transports en commun (lignes de bus : 151, 234 et 251 puis métro ligne 5) et à 19 km de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et à 19 km de Paris-Orly.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.
Superficies :
Description :
Bâtiment indépendant : non
Etat général : neuf
Disponibilité : immédiate
Caractéristiques :
Hauteur :
Conditions financières (HT) :
Loyer global HT-HC/an : 47 000 €
Loyer global HT-HC/m²/an : 155 €
Charges (HT) & Taxes :
Charges locatives : 0 €/m²
Charges de copropriété : 0 €/m²
EOL vous propose à la location un bâtiment dactivité de 10 017 m² divisibles situé à Bobigny (93).
Ce bâtiment dactivité est composé de 33 cellules dont 4 cellules aménagées. Possibilité de montages avec plusieurs cellules.
Chaque cellule est composée de 4 emplacements de parking.
Idéalement placé, à proximité des axes routiers (A86, N3, A3 et boulevard périphérique) et transports en commun (lignes de bus : 151, 234 et 251 puis métro ligne 5) et à 19 km de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et à 19 km de Paris-Orly.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.
Superficies :
Description :
Bâtiment indépendant : non
Etat général : neuf
Disponibilité : immédiate
Caractéristiques :
Hauteur :
Conditions financières (HT) :
Loyer global HT-HC/an : 47 000 €
Loyer global HT-HC/m²/an : 155 €
Charges (HT) & Taxes :
Charges locatives : 0 €/m²
Charges de copropriété : 0 €/m²
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | activités / bureaux | 346 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 346 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 342 | immédiate | 6.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 346 | immédiate | 3.80 | |
| RDC | activités / bureaux | 352 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 352 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 352 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 352 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 352 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 352 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 352 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 352 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 343 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 343 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 343 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 343 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 349 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 346 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 349 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 349 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 349 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 356 | immédiate | 0.00 | |
| RDC | activités / bureaux | 353 | immédiate | 0.00 |
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 0.00 |
| Type de chauffage | Inconnu |
| Nombre de quais | 0 |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 23
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment |
| 346 m² | 145 € | RDC |
| 346 m² | 145 € | RDC |
| 342 m² | 145 € | RDC |
| 346 m² | 145 € | RDC |
| 352 m² | 145 € | RDC |
| 352 m² | 145 € | RDC |
| 352 m² | 145 € | RDC |
| 352 m² | 145 € | RDC |
| 352 m² | 145 € | RDC |
| 352 m² | 145 € | RDC |
| 352 m² | 145 € | RDC |
| 352 m² | 145 € | RDC |
| 343 m² | 145 € | RDC |
| 343 m² | 145 € | RDC |
| 343 m² | 145 € | RDC |
| 343 m² | 145 € | RDC |
| 349 m² | 145 € | RDC |
| 346 m² | 145 € | RDC |
| 349 m² | 145 € | RDC |
| 349 m² | 145 € | RDC |
| 349 m² | 145 € | RDC |
| 356 m² | 145 € | RDC |
| 353 m² | 145 € | RDC |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
