L’agence CBRE Bordeaux conseille et accompagne les chefs d’entreprise dans leurs projets immobiliers quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Spécialistes de la transaction de burea ...
En savoir plus

6 476 m² divisible dès 209 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 6476 m²
Ambarès-et-Lagrave (33440)
Dernière mise à jour : Il y a 1 mois
A louer - idéal artisan - PME - PMI en bord d'Autoroute A10 : CBRE vous propose des locaux d'activités neufs à louer à partir de 209 m² situés sur la commune d'Ambarès. Très bel espace de stationnement - Accessibilité tous gabarits camions.
Disponibilité Immédiate
Idéalement placé ces locaux d'activité neufs à louer sont composés d'un volume à usage de stockage ou d'atelier et d'une mezzanine aménageable en bureaux.
Votre implantation actuelle n'est plus adaptée à votre activité et vous souhaitez déménager votre entreprise à proximité de la rocade, ce bâtiment neuf est fait pour vous.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir davantage d'informations.
Impôt Foncier : 7,5 €/m²/HT/an
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur.
Prestations :
Accessibilité:
Transilien Sainte-Eulalie-Carbon-Blanc (SNCF)
Autoroute A10 - sortie 42
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité Immédiate
Idéalement placé ces locaux d'activité neufs à louer sont composés d'un volume à usage de stockage ou d'atelier et d'une mezzanine aménageable en bureaux.
Votre implantation actuelle n'est plus adaptée à votre activité et vous souhaitez déménager votre entreprise à proximité de la rocade, ce bâtiment neuf est fait pour vous.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir davantage d'informations.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 174 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 108 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 11 | Activités | 282 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 139 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 74 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 2 | Activités | 213 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 139 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 74 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 10 | Activités | 213 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 139 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 73 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 6 | Activités | 212 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 139 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 71 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 7 | Activités | 210 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 139 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 71 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 8 | Activités | 210 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 139 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 71 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 9 | Activités | 210 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 139 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 70 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 5 | Activités | 209 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 330 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 166 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 29 | Activités | 496 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 326 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 164 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 28 | Activités | 490 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 168 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 87 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 13 | Activités | 255 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 164 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 86 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 14 | Activités | 250 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 164 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 86 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 15 | Activités | 250 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 164 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 86 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 18 | Activités | 250 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 164 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 86 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 19 | Activités | 250 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 164 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 86 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 20 | Activités | 250 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 164 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 86 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 22 | Activités | 250 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 164 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 86 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 23 | Activités | 250 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 164 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 86 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 27 | Activités | 250 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 164 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 82 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 16 | Activités | 246 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 164 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 82 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 17 | Activités | 246 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 164 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 82 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 21 | Activités | 246 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 164 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 82 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 24 | Activités | 246 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 164 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 82 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 25 | Activités | 246 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
| RDC | Activités | 164 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| MEZ | Bureaux | 82 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | Indice des Loyers Commerciaux |
| Total Cellule 26 | Activités | 246 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 9 HT/m²/an | 3-6-9-10 ansIndice des Loyers Commerciaux |
Impôt Foncier : 7,5 €/m²/HT/an
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur.
Prestations :
- Electricité
- Métallerie
- Menuiserie
- WC PMR + lavabo en RDC
- Mezzanine : Sol souple et goulotte périphérique (4Terminaux de 3PC+1RJ)
- Tarif bleu triphasé
- 1 porte sectionnelle par lot
- 113 places de parking au total
- En Option:
- Aérothermes électriques dans les zones d'entrepôt et de stockage
- Climatisation dans les bureaux en mezzanine
- Surface RDC : 4267 m²
- Résistance sol : 1,5 T/m²
Accessibilité:
Transilien Sainte-Eulalie-Carbon-Blanc (SNCF)
Autoroute A10 - sortie 42
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
