L''agence BNP Paribas Real Estate est présente à Bordeaux depuis 40 ans. Elle accompagne les investisseurs et les entreprises dans chaque projet d''agrandissement, d''acquisition, de location et de ...
En savoir plus



Location activité/entrepôt - 6221 m²
BNP Paribas Real Estate vous propose à la location un Parc d'Activités neuf très qualitatif proposant 6 476 m² de surface développée divisible en 25 cellules de 209 à 496 m².
Excellente localisation depuis l'A10 proche de la sortie de l'autoroute.
Chaque cellule est équipée d'une porte sectionnelle ainsi que de bureaux climatisés à l'étage.
En fonction de votre besoin de surface, le Parc d'Activités grce à sa modularité, offre la possibilité de réunir plusieurs cellules de 209 m² ou 250 m²
4 places de parking par cellule
Prestations bureaux aménagés :
- Prises doubles sur goulottes tous les 4 m (3/4 des murs).
- Eclairage à 300 lux pour les mezzanines.
- Installation de cadres LED 60x60 cm non dimmables.
- Alimentation spécifique pour climatisation.
- Plafonds démontables en dalles 600x600 mm (RAL 9010, acoustique A)
- Pose de doublage en BA13 sans laine sur bardage et parpaing.
- Installation de chssis fixes PVC (1,5 m x 1 m).-
- Pose de bloc porte 930x2040 mm en bois me pleine prépeint
- Revêtements de sol : Pose de revêtements PVC plombants.
- Unités intérieures Samsung de type cassette (2.6 à 3.5 kW).
- Réseau frigorifique complet
Prestations locaux :
Hauteur Libre 7 m
- Dallage : 1,5T / m²
- Puissance électrique 36 KVA
Financier :
charges : 16,50€/m²
Loyer 105€/m²
Disponibilité: Immédiate
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Desserte routière | A630 sortie n°1 rocade bordelaise 6 km |
| Desserte routière | A10 sortie 42 500 m |
| Gare | 2 km |
| Accès Pers. Mobilité Réduite | Oui |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat du terrain | Goudronné |
| Type chauffage | Individuel |
| Climatisation | Réversible |
| Fenêtres | Oui |
| Faux plafond | Dal. fibres minéral. 60,00 cm |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
| Plinthes techniq.périphériques | Oui |
| Sanitaire(s) | Oui |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 1,50 tonne(s)/m² |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 27 |
Surfaces divisibles : 48
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 139 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/3 |
| 139 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/6 |
| 139 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/7 |
| 139 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/8 |
| 139 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/9 |
| 139 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/10 |
| 139 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/11 |
| 174 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/12 |
| 164 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/15 |
| 164 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/16 |
| 164 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/17 |
| 164 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/18 |
| 164 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/19 |
| 164 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/20 |
| 164 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/21 |
| 164 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/22 |
| 164 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/23 |
| 164 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/24 |
| 164 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/25 |
| 164 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/26 |
| 164 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/27 |
| 330 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/30 |
| 164 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/28 |
| 326 m² | N.C | RDC | OLACT2309508/29 |
| 164 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/29 |
| 166 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/30 |
| 86 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/27 |
| 86 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/28 |
| 82 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/25 |
| 82 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/26 |
| 86 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/23 |
| 86 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/24 |
| 82 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/21 |
| 82 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/22 |
| 86 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/19 |
| 86 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/20 |
| 82 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/17 |
| 82 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/18 |
| 86 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/15 |
| 86 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/16 |
| 74 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/11 |
| 108 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/12 |
| 71 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/9 |
| 71 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/10 |
| 73 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/7 |
| 71 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/8 |
| 74 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/3 |
| 70 m² | N.C | R+1 | OLACT2309508/6 |










