L''agence BNP Paribas Real Estate est présente à Bordeaux depuis 40 ans. Elle accompagne les investisseurs et les entreprises dans chaque projet d''agrandissement, d''acquisition, de location et de ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 2824 m²
A SAISIR ! derniers lots disponibles
Situé à Mérignac secteur AEROPARC, ce programme immobilier d'activités, labellisé BREEAM very good, allie performance, flexibilité et respect de l'environnement.
Trois typologies d'espaces restantes :
Locaux d'activités porte de plein pied
Locaux d'activitésEntrepôts accessibles via portes sectionnelles de plain-pied et présence d'un point d'eau
Halls d'accueil en RDC climatisé avec WC
Bureaux climatisés en R+1
Places de stationnement VL adaptées aux besoins des utilisateurs
Locaux d'activités et de stockage avec quai
Locaux d'activités
Entrepôts accessibles via portes sectionnelles de plain-pied et un quai. Présence d'un point d'eau
Halls d'accueil en RDC climatisé avec WC
Bureaux climatisés en R+1
Places de stationnement VL adaptées aux besoins des utilisateurs
Livré brut fluides en attente
Boulodrome
Grande terrasse exposée Sud
Grand Parking adaptées aux besoins des utilisateurs Idéal restauration
Un cadre de travail verdoyant et bien desservi
Cadre de travail agréable
Equipements extérieurs : Food trucks, liaisons douces en vélo
Livraison PL
Dernières offres disponibles !
Contactez-moi dès maintenant pour en savoir plus au 06 08 24 50 96
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | N° 26/39 290 m |
| Desserte routière | rocae sortie N°10 2 km |
| Aéroport | Bordeaux Merignac 3 km |
| Accès Pers. Mobilité Réduite | Oui |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Parking(s) | 87 Places |
| Climatisation | Réversible Pompe à chaleur réversible par cassette en plafond |
| Restauration | Lot C01 304 m² |
| Environnement de proximité | activité - tertiaire |
| Fenêtres | menuiseries aluminium thermolaquées à rupture de pont thermique |
| Aménagement des bureaux | Espaces Ouverts prêt à cloisonner |
| Faux plafond | Dal. fibres minéral. |
| Revêtement mural | peinture sur ensemble cloisons sèches, ouvrage métallique et supports bois intérieurs |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés pavés LED 60 x 60 |
| Sol bureaux | dalle béton quartzée |
| Plinthes techniq.périphériques | blocs de 3 prises tous les 10m² |
| Charge au sol étage | 250,00 kg/m² dalle béton quartzée |
| Sanitaire(s) | Privatif(s) lave mains + miroir + bloc WC PMR |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | Béton quartzé 2 T/m² pour les cellules C02 à C05 et 3 T/m² pour les autres cellules |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² 2 T/m² pour les lots C02 à C05 et 3 T/m² pour les autres lots |
| Hauteur libre | 7,00 mètre(s) 5,00 m sous gousset pour le bâtiment A et 7,00 m sous gousset pour le bâtiment B |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 13 (1 par cellule) 3,00m x 3,50m Ht ou 4,00m x 4,50m Ht |
| Porte(s) d'accès à quai | 2 Niveleurs hydrauliq. 2 quais pour les cellules C12 et C13 (1 pour chaque cellule) |
| Aire de manoeuvre | Oui |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs 7 T, 12 T et jusqu'à 33 T |
| Eclairage intérieur | LED |
| Eclairage naturel | Panneaux translucid. |
| Puissance électrique | tarif bleu 12 kVa pour les cellules C02 à C11 / tarif jaune 42 kVa pour les cellules C12 et C13 |
Surfaces divisibles : 16
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 304 m² | N.C | RDC | OLACT2316333/1 |
| 248 m² | N.C | RDC | OLACT2316333/1 |
| 38 m² | N.C | RDC | OLACT2316333/1 |
| 243 m² | N.C | RDC | OLACT2316333/1 |
| 38 m² | N.C | RDC | OLACT2316333/1 |
| 238 m² | N.C | RDC | OLACT2316333/1 |
| 45 m² | N.C | RDC | OLACT2316333/1 |
| 242 m² | N.C | RDC | OLACT2316333/1 |
| 42 m² | N.C | RDC | OLACT2316333/1 |
| 803 m² | N.C | RDC | OLACT2316333/1 |
| 212 m² | N.C | RDC | OLACT2316333/1 |
| 211 m² | N.C | R+1 | OLACT2316333/1 |
| 41 m² | N.C | R+1 | OLACT2316333/1 |
| 45 m² | N.C | R+1 | OLACT2316333/1 |
| 38 m² | N.C | R+1 | OLACT2316333/1 |
| 37 m² | N.C | R+1 | OLACT2316333/1 |
