Depuis 2003, KEOPS Toulouse accompagne les entreprises dans leurs projets immobiliers sur toute l’aire urbaine toulousaine.Notre équipe de professionnels passionnés met à votre service sa connaissa ...
En savoir plus

9 801 m²
HT HC
Location bureau - 9801 m²
Labège (31670)
Dernière mise à jour : Hier
KEOPS TOULOUSE vous propose un programme immobilier d'environ 10 000 m² de bureaux neufs idéalement situé à Labège ENOVA dans un cadre verdoyant et arboré
Accès : périphérique sortie n° 19 direction "Labège" Métro : Futur ligne C avec 2 stations à Labège Bus : lignes 79 et 109
Programme immobilier composé d'un immeuble en R+8 à usage de bureaux Plateaux d'environ 1 180 m²- Des plateaux de bureaux flexibles : chaque niveau pourra être recoupé en deux plateaux indépendants- Un cadre verdoyant et arboré bénéficiant d'une vue sur le lacde Labège- Une labellisation BREEAM niveau Very Good- Une bonne capacité de stationnement : 276 places en silo 53 places aériennes
(1) loyer en Euros HT HC / m² / an (5) charges en Euros HT / m² / an
Accès : périphérique sortie n° 19 direction "Labège" Métro : Futur ligne C avec 2 stations à Labège Bus : lignes 79 et 109
Programme immobilier composé d'un immeuble en R+8 à usage de bureaux Plateaux d'environ 1 180 m²- Des plateaux de bureaux flexibles : chaque niveau pourra être recoupé en deux plateaux indépendants- Un cadre verdoyant et arboré bénéficiant d'une vue sur le lacde Labège- Une labellisation BREEAM niveau Very Good- Une bonne capacité de stationnement : 276 places en silo 53 places aériennes
| Bâtiment | Libellé | Etage | Surface | Type de locaux | Loyer(1) | Charges(5) | Disponibilité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOWER LAKE | Lot A | RDC | 416,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 11 places silo - 4 places aériennes |
| Lot B | RDC | 540,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 17 places silo - 3 places aériennes | |
| Lot A | 1er | 419,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 12 places silo - 4 places aériennes | |
| Lot B | 1er | 581,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 17 places silo - 3 places aériennes | |
| Lot A | 2ème | 551,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 17 places silo - 3 places aériennes | |
| Lot B | 2ème | 581,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 17 places silo - 3 places aériennes | |
| Lot A | 3ème | 476,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 15 places silo - 3 places aériennes | |
| Lot B | 3ème | 581,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 17 places silo - 3 places aériennes | |
| Lot A | 4ème | 551,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 17 places silo - 3 places aériennes | |
| Lot B | 4ème | 581,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 15 places silo - 3 places aériennes | |
| Lot A | 5ème | 550,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 15 places silo - 3 places aériennes | |
| Lot B | 5ème | 581,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 15 places silo - 2 places aériennes | |
| Lot A | 6ème | 550,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 15 places silo - 3 places aériennes | |
| Lot B | 6ème | 581,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 15 places silo - 2 places aériennes | |
| Lot A | 7ème | 550,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 15 places silo - 3 places aériennes | |
| Lot B | 7ème | 581,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 15 places silo - 2 places aériennes | |
| Lot A | 8ème | 550,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 15 places silo - 3 places aériennes | |
| Lot B | 8ème | 581,00 m² | Bureaux | 150,00 | 26,00 | Nous consulter | Parking : 16 places silo - 3 places aériennes |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
