Cazé Immobilier, acteur majeur en immobilier d'entreprise depuis 2009, met toute son expertise et son savoir-faire à votre service afin de vous accompagner au mieux dans vos recherches d'investisse ...
En savoir plus

3 546 m² divisible dès 121 m²
HT HC
Location bureau - 3546 m²
Bordeaux (33000)
Dernière mise à jour : Il y a 4 mois
BUREAUX NEUFS A LOUER
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité Immédiate
Tram C et D arret «Belcier » à 200 mètres
Disponibilité : Immédiate
Accès Handicapés
Ascenseur
Climatisation
Faux plafond
Fibre optique
Interphone
Luminaires faux plafond
Moquette
Open Space
Sanitaires communs
Loyer annuel : 744603 € HTHC
Charges annuelles : 155976 € HT
bureaux neufs a louer
CAZE IMMOBILIER vous propose à la location un immeuble de bureaux neuf d'une surface totale de 3 545 m² divisibles à partir de 121 m².
Ces bureaux sont idéalement situés secteur gare Saint -Jean à Bordeaux à proche de l'ensemble des transports en communs.
Prestations :
- Immeuble construit en R+7
- Logo Bream Very Good
- Bureaux livrés aménagés hors cloisonnement
- Open space
- 51 places de parking en silo
- Local vélo
- Accès PMR
- Ascenseur
- Terrasse au R+5
- Sol moquette
- Accès sécurisé (interphone)
- Sanitaires communs
- Climatisation réversible
- Fibre optique
- Faux plafond
- Luminaires LED
Disponibilité Immédiate.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité Immédiate
Tram C et D arret «Belcier » à 200 mètres
Disponibilité : Immédiate
Accès Handicapés
Ascenseur
Climatisation
Faux plafond
Fibre optique
Interphone
Luminaires faux plafond
Moquette
Open Space
Sanitaires communs
Loyer annuel : 744603 € HTHC
Charges annuelles : 155976 € HT
bureaux neufs a louer
| lot | etage | type | surface | loyer annuel ht/hc/m²/an | charges annuelles /m²/an | parking | loyer parking |
| 001 | rdc | bureaux | 508.03 m² | 210 € | 43.99 € | 1 750 € /u/an/ht/hc | |
| 101 | r+1 | bureaux | 280.73 m² | 210 € | 43.99 € | 5 places | 1 750 € /u/an/ht/hc |
| 102 | r+1 | bureaux | 181.98 m² | 210 € | 43.99 € | 3 places | 1 750 € /u/an/ht/hc |
| 201 | r+2 | bureaux | 297.44 m² | 210 € | 43.99 € | 5 places | 1 750 € /u/an/ht/hc |
| 202 | r+2 | bureaux | 190.56 m² | 210 € | 43.99 € | 3 places | 1 750 € /u/an/ht/hc |
| 301 | r+3 | bureaux | 286.30 m² | 210 € | 43.99 € | 5 places | 1 750 € /u/an/ht/hc |
| 302 | r+3 | bureaux | 201.36 m² | 210 € | 43.99 € | 3 places | 1 750 € /u/an/ht/hc |
| 401 | r+4 | bureaux | 297.33 m² | 210 € | 43.99 € | 5 places | 1 750 € /u/an/ht/hc |
| 402 | r+4 | bureaux | 190.91 m² | 210 € | 43.99 € | 3 places | 1 750 € /u/an/ht/hc |
| 501 | r+5 | bureaux | 294.05 m² | 210 € | 43.99 € | 4 places | 1 750 € /u/an/ht/hc |
| 502 | r+5 | bureaux | 121.48 m² | 210 € | 43.99 € | 2 places | 1 750 € /u/an/ht/hc |
| 601 | r+6 | bureaux | 239.20 m² | 210 € | 43.99 € | 54places | 1 750 € /u/an/ht/hc |
| 602 | r+6 | bureaux | 131.14 m² | 210 € | 43.99 € | 2 places | 1 750 € /u/an/ht/hc |
| 701 | r+7 | bureaux | 248.63 m² | 210 € | 43.99 € | 4 places | 1 750 € /u/an/ht/hc |
| 702 | r+7 | bureaux | 121.59 m² | 210 € | 43.99 € | 2 places | 1 750 € /u/an/ht/hc |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
