Depuis 2003, KEOPS Toulouse accompagne les entreprises dans leurs projets immobiliers sur toute l’aire urbaine toulousaine.Notre équipe de professionnels passionnés met à votre service sa connaissa ...
En savoir plus

5 709 m² divisible dès 349 m²
HT HC
Location bureau - 5709 m²
Balma (31130)
Dernière mise à jour : Il y a 5 mois
KEOPS TOULOUSE vous propose des surfaces de bureaux de bon standing à la location idéalement situées à Balma Gramont
Périphérique : sortie n° 5 "Gramont" Métro : Ligne A "Balma / Gramont" Centre Commercial Occitanie : 5 min lignes de bus n°35, 51, 74, 84 et 106
Dans un ensemble immobilier de plusieurs bâtiments de bon standing Nous vous proposons plusieurs surfaces de bureaux livrées en plateaux nus (hors cloisons) ou déjà cloisonnéesSystème de climatisation réversible Plancher techniqueGestion technique centraliséeAccès PMRRestaurant Inter-Entreprises sur sitePlaces de parking en sous-sol et aériennes
(1) loyer en Euros HT HC / m² / an (5) charges en Euros HT / m² / an
Périphérique : sortie n° 5 "Gramont" Métro : Ligne A "Balma / Gramont" Centre Commercial Occitanie : 5 min lignes de bus n°35, 51, 74, 84 et 106
Dans un ensemble immobilier de plusieurs bâtiments de bon standing Nous vous proposons plusieurs surfaces de bureaux livrées en plateaux nus (hors cloisons) ou déjà cloisonnéesSystème de climatisation réversible Plancher techniqueGestion technique centraliséeAccès PMRRestaurant Inter-Entreprises sur sitePlaces de parking en sous-sol et aériennes
| Bâtiment | Libellé | Etage | Surface | Type de locaux | Loyer(1) | Charges(5) | Disponibilité | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment C | RDC | 1 540,30 m² | Bureaux | 155,00 | 25,00 | Juillet 2025 | Parking : 25 places en sous-sol et 35 places extérieures | |
| 1er | 1 509,09 m² | Bureaux | 155,00 | 25,00 | Janvier 2026 | Parking : 26 places en sous-sol et 35 places extérieures | ||
| Lot 21 | 2ème | 334,30 m² | Bureaux | 155,00 | 25,00 | Janvier 2026 | Parking : 6 places en sous-sol et 7 places extérieures | |
| Lot 22 | 2ème | 249,13 m² | Bureaux | 155,00 | 25,00 | Janvier 2026 | Parking : 4 places en sous-sol et 6 places extérieures | |
| Lot 26 | 2ème | 180,02 m² | Bureaux | 155,00 | 25,00 | Janvier 2026 | Parking : 4 places en sous-sol et 5 places extérieures | |
| Lot 31 | 3ème | 309,22 m² | Bureaux | 155,00 | 25,00 | Janvier 2026 | Parking : 6 places en sous-sol et 7 places extérieures | |
| Lot 32 | 3ème | 237,68 m² | Bureaux | 155,00 | 25,00 | Janvier 2026 | Parking : 4 places en sous-sol et 6 places extérieures | |
| Lot 36 | 3ème | 180,28 m² | Bureaux | 155,00 | 25,00 | Janvier 2026 | Parking : 2 places en sous-sol et 5 places extérieures | |
| Bâtiment G | Lot 12 | 1er | 198,10 m² | Bureaux | 155,00 | 25,00 | Immédiate | Parking : 3 places en sous-sol et 3 places extérieures |
| Lot 13 | 1er | 114,70 m² | Bureaux | 155,00 | 25,00 | Immédiate | Parking : 3 places en sous-sol et 3 places extérieures | |
| Lot 21 | 2ème | 310,18 m² | Bureaux | 155,00 | 25,00 | Immédiate | Parking : 7 places en sous-sol et 6 places extérieures | |
| Lot 22 | 2ème | 194,43 m² | Bureaux | 155,00 | 25,00 | Immédiate | Parking : 4 places en sous-sol et 4 places extérieures | |
| Lot 23 | 2ème | 128,77 m² | Bureaux | 155,00 | 25,00 | Immédiate | Parking : 3 places en sous-sol et 3 places extérieures | |
| Lot 25 | 2ème | 222,99 m² | Bureaux | 155,00 | 25,00 | Immédiate | Parking : 5 places en sous-sol et 4 places extérieures |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
