
Réalisée en janvier 2023 par UNICORNS Immobilier d'Entreprise
610 000€ 220 m²
948 000€ 524 m²
845 000€ 212 à 486 m²
Prix sur demande 2 499 à 13 262 m²
275 369€ 448 m²
480 000€ 240 m²
243 750€ 125 m²
Prix sur demande 653 à 5 593 m²
690 000€ 362 m²
7 711 853€ 688 à 2 804 m²
1 287 500€ 515 m²
Prix sur demande 2 475 m²
3 900 000€ 2 686 m²
360 000€ 140 m²
833 490€ 486 m²
370 300€ 211 m²
480 000€ 240 m²
Prix sur demande 1 274 m²
7 623 520€ 250 à 3 074 m²
911 040€ 304 à 2 377 m²
380 920€ 137 m²
3 900 000€ 2 686 m²
3 500 000€ 1 554 m²
Aucune transaction