Depuis 2003, KEOPS Toulouse accompagne les entreprises dans leurs projets immobiliers sur toute l’aire urbaine toulousaine.Notre équipe de professionnels passionnés met à votre service sa connaissa ...
En savoir plus

888 m² divisible dès 296 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 888 m²
Toulouse (31000)
Dernière mise à jour : Il y a 5 mois
Locaux d'activités neufs à louer, situés au cœur de la ZI de Thibaud à Toulouse
Accès : par A64 sortie n° 38 "Saint-Simon" A proximité du périphérique Toulousaine A 15 minutes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac
Sur un terrain clos de 12 365 m², locaux d'activités neufs à louerBureaux livrés non cloisonnés, climatisés, avec sanitairesBureaux très lumineuxEclairage LEDBâtiment en structure métallique, bardage double peauToiture bac acier isoléHauteur libre à 6,5 mUne porte sectionnelle par lotDépôt climatiséEclairage LEDDeux bâtiments comprenant : Bâtiment A : 12 cellules de 296 m² et 1 cellule de 404 m²Bâtiment B : 9 cellules de 296 m² et 1 cellule de 310 m²Trois lots disponibles sur le bâtiment B d'une surface de 296 m² dont 49 m² de bureaux chacun (Bâtiment B, lots 2, 4 et 8)
Accès : par A64 sortie n° 38 "Saint-Simon" A proximité du périphérique Toulousaine A 15 minutes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac
Sur un terrain clos de 12 365 m², locaux d'activités neufs à louerBureaux livrés non cloisonnés, climatisés, avec sanitairesBureaux très lumineuxEclairage LEDBâtiment en structure métallique, bardage double peauToiture bac acier isoléHauteur libre à 6,5 mUne porte sectionnelle par lotDépôt climatiséEclairage LEDDeux bâtiments comprenant : Bâtiment A : 12 cellules de 296 m² et 1 cellule de 404 m²Bâtiment B : 9 cellules de 296 m² et 1 cellule de 310 m²Trois lots disponibles sur le bâtiment B d'une surface de 296 m² dont 49 m² de bureaux chacun (Bâtiment B, lots 2, 4 et 8)
| Bâtiment | Lot | Surface totale | Bureaux R+1 | Activités | Loyer annuel HT HC | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Loué | |
| A | 2 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Loué | |
| A | 3 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Loué | |
| A | 4 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Loué | |
| A | 5 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Loué | |
| A | 6 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Loué | |
| A | 7 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Loué | |
| A | 8 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Lots 8 à 12 : 184 500 € | Disponible |
| A | 9 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Lots 8 à 12 : 184 500 € | Disponible |
| A | 10 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Lots 8 à 12 : 184 500 € | Disponible |
| A | 11 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Lots 8 à 12 : 184 500 € | Disponible |
| A | 12 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Lots 8 à 12 : 184 500 € | Disponible |
| A | 13 | 404 m² | 55 m² | 349 m² | Loué | |
| TOTAL BATIMENT A | 3 956 m² | 643 m² | 3 313 m² | |||
| B | 1 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Loué | |
| B | 2 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | 31 560 € | Disponible |
| B | 3 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Loué | |
| B | 4 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Loué | |
| B | 5 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Loué | |
| B | 6 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Loué | |
| B | 7 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Loué | |
| B | 8 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | 31 560 € | Disponible |
| B | 9 | 296 m² | 49 m² | 247 m² | Loué | |
| B | 10 | 383 m² | 73 m² | 310 m² | Loué | |
| TOTAL BATIMENT B | 3 047 m² | 514 m² | 2 533 m² | |||
| TOTAL A et B | 7 003 m² | 1 157 m² | 5 846 m² |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
