Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus


6 117 m² divisible dès 1 370 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 6117 m²
Les Ulis (91940)
Publiée : Aujourd'hui
Local d'activités de 4557m²
SCAMAC-IMMO, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose :
A LOUER : Un bâtiment indépendant certifié BREEAM Very Good en cours de rénovation d'une surface de 18 727 m², érigé sur une parcelle de 37 910 m². Rare sur le secteur.
Idéalement situé en plein coeur de la ZAC de Courtaboeuf et à proximité immédiate de la N118.
EQUIPEMENTS :
* Certification BREEAM Very Good
* Bureaux rénovés
* 3 entrées sur site
* Accès poids lourd
HAUTEUR SOUS PLAFOND :
* Entrepôt : 7,5 m sous poutre
ACCES LIVRAISON :
* 2 portes de plain-pied
* Cour de manoeuvre
STATIONNEMENT :
* Nombreuses places de parking
CONDITIONS FINANCIERES :
A la location : 130 € HT HC / m² / an, hors honoraires de commercialisation.
Pour davantage d'informations, retrouvez cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement.
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose :
A LOUER : Un bâtiment indépendant certifié BREEAM Very Good en cours de rénovation d'une surface de 18 727 m², érigé sur une parcelle de 37 910 m². Rare sur le secteur.
Idéalement situé en plein coeur de la ZAC de Courtaboeuf et à proximité immédiate de la N118.
EQUIPEMENTS :
* Certification BREEAM Very Good
* Bureaux rénovés
* 3 entrées sur site
* Accès poids lourd
HAUTEUR SOUS PLAFOND :
* Entrepôt : 7,5 m sous poutre
ACCES LIVRAISON :
* 2 portes de plain-pied
* Cour de manoeuvre
STATIONNEMENT :
* Nombreuses places de parking
CONDITIONS FINANCIERES :
A la location : 130 € HT HC / m² / an, hors honoraires de commercialisation.
Pour davantage d'informations, retrouvez cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement.
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 3605 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 0 | Bureaux | 203 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 749 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 1298 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 100 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 1270 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 100 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 1678 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Activité | 200 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 100 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 2858 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Activité | 250 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 201 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 5185 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 0 | Bureaux | 268 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Activité | 423 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 241 | 4e trimestre | 7.5 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 7.5 | ||||
| Climatisation | Oui | ||||
| Type de chauffage | Inconnu | ||||
| Autres équipements | Inconnu | ||||
| Charge au sol (kg/m²) | 3 | ||||
| Nombre de quais | 2 | ||||
| Surface de stockage | 3605 | ||||
| 0 | Entrepôt | 1298 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 100 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 1270 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 100 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 1678 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Activité | 200 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 100 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 2858 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Activité | 250 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 201 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 5185 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 0 | Bureaux | 268 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Activité | 423 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 241 | 4e trimestre | 7.5 | |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










