Arthur Loyd Nice Sophia Antipolis & Var Est est une société de conseil en immobilier d'entreprise active sur l'ensemble des Alpes-Maritimes et l'Est du Var. Membre du réseau ARTHUR LOYD, premier ré ...
En savoir plus

2 211 m² divisible dès 180 m²
HT HC
Location bureau - 2211 m²
Mouans-Sartoux (06370)
Dernière mise à jour : Il y a 7 jours
Location bureaux neufs en BEFA 2211 m² divisibles 180 m² - Mouans Sartoux
Notre agence Arthur Loyd Nice Sophia Antipolis vous présente ARGILA, programme mixte neuf proposant à la location
4400 m² environ de locaux d'activités ainsi que 1900 m² environ de bureaux et 790 m² de surfaces partagés.
Le programme ARGILA développe 2000 m² environ de bureaux situés en RDC et R+1 divisibles en plusieurs lots à partir de 180 m²
Avantages clés :
- Une localisation stratégique à seulement 10 minutes de l'autoroute A8 et à 25 minutes de l'aéroport international Nice Côte d'Azur
- Bâtiments alliant construction et performance environnementale
- Espaces lumineux et système de chauffage ainsi que de climatisation performant.
- Le site dispose de 140 places de parking, réparties comme suit : 68 places de stationnement couvert (dont 2 adaptées aux PMR), et 72 places extérieures (dont 3 adaptées aux PMR). Il comprend également des espaces pour deux-roues et vélos (14 parkings motos et 52 parkings vélos) situés en RDC.
N'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui pour recevoir plus d'informations et planifier une rencontre avec notre consultant.
Nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet en immobilier d'entreprise.
Impôt Foncier : 33165 €/
Prestations :
Accessibilité:
Accès à l'autoroute A8
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Notre agence Arthur Loyd Nice Sophia Antipolis vous présente ARGILA, programme mixte neuf proposant à la location
4400 m² environ de locaux d'activités ainsi que 1900 m² environ de bureaux et 790 m² de surfaces partagés.
Le programme ARGILA développe 2000 m² environ de bureaux situés en RDC et R+1 divisibles en plusieurs lots à partir de 180 m²
Avantages clés :
- Une localisation stratégique à seulement 10 minutes de l'autoroute A8 et à 25 minutes de l'aéroport international Nice Côte d'Azur
- Bâtiments alliant construction et performance environnementale
- Espaces lumineux et système de chauffage ainsi que de climatisation performant.
- Le site dispose de 140 places de parking, réparties comme suit : 68 places de stationnement couvert (dont 2 adaptées aux PMR), et 72 places extérieures (dont 3 adaptées aux PMR). Il comprend également des espaces pour deux-roues et vélos (14 parkings motos et 52 parkings vélos) situés en RDC.
N'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui pour recevoir plus d'informations et planifier une rencontre avec notre consultant.
Nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet en immobilier d'entreprise.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface en m² | Loyer annuel HT/HC/m²/an | Loyer annuel HT/HC/an | Charges annuelles HT/m²/an | Taxe foncière HT/m²/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAUX C | RDC | Bureaux | 445 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 66 750 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 1A | RDC | Bureaux | 197 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 29 550 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 2A | RDC | Bureaux | 213 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 31 950 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 1B | RDC | Bureaux | 180 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 27 000 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 2B | RDC | Bureaux | 224 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 33 600 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 1A | R+1 | Bureaux | 221 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 33 150 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 2A | R+1 | Bureaux | 255 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 38 250 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 1B | R+1 | Bureaux | 221 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 33 150 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 2B | R+1 | Bureaux | 255 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 38 250 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface en m² | Loyer annuel HT/HC/m²/an | Loyer annuel HT/HC/an | Charges annuelles HT/m²/an | Taxe foncière HT/m²/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAUX C | RDC | Bureaux | 445 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 66 750 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 1A | RDC | Bureaux | 197 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 29 550 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 2A | RDC | Bureaux | 213 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 31 950 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 1B | RDC | Bureaux | 180 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 27 000 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 2B | RDC | Bureaux | 224 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 33 600 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 1A | R+1 | Bureaux | 221 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 33 150 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 2A | R+1 | Bureaux | 255 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 38 250 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 1B | R+1 | Bureaux | 221 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 33 150 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
| BUREAUX 2B | R+1 | Bureaux | 255 m² environ | 150 euros HT/HC/m²/an | 38 250 euros HT/HC/an | 20 euros HT/m²/an | 15 euros HT/m²/an |
Impôt Foncier : 33165 €/
Prestations :
Accessibilité:
Accès à l'autoroute A8
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










