Entre Melun et Sénart, à vendre plusieurs lots d'activités avec bureaux. Emplacement idéal proche de l'Autoroute A5.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 395 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 113 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule A01 | Activités | 508 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 395 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 113 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule A02 | Activités | 508 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 395 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 113 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule A03 | Activités | 508 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 395 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 113 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule A04 | Activités | 508 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 395 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 113 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule A05 | Activités | 508 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 282 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 103 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule B01 | Activités | 385 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 282 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 103 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule B02 | Activités | 385 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 282 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 103 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule B03 | Activités | 385 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 282 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 103 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule B04 | Activités | 385 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 282 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 103 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule B05 | Activités | 385 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 297 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 99 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule C01 | Activités | 396 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 297 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 99 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule C02 | Activités | 396 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 297 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 99 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule C03 | Activités | 396 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 297 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 99 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule C04 | Activités | 396 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 297 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 99 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule C05 | Activités | 396 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 664 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 177 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule F01 | Activités | 841 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 412 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 125 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule F02 | Activités | 537 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 412 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 125 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule F03 | Activités | 537 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 412 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 125 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule F04 | Activités | 537 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 338 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 121 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule G01 | Activités | 459 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 338 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 121 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule G02 | Activités | 459 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 338 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 121 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule G03 | Activités | 459 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 338 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 121 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule G04 | Activités | 459 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 338 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 121 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule G05 | Activités | 459 | 8 mois après signature de l'acte | 1450 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr