CBRE Montpellier, situé au cœur de la ville, est votre partenaire de confiance pour tous vos projets immobiliers professionnels. Notre équipe d''experts locaux accompagne les entreprises de toutes ...
En savoir plus

1 425 m² divisible dès 96 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 1425 m²
Lunel (34400)
Dernière mise à jour : Il y a 10 jours
CBRE vous propose des locaux d'activité neufs, disponibles à la location, à partir de 189 m² environ, à Lunel.
Chaque lot se compose d'une partie activité en rez-de-chaussée et d'une partie bureau en mezzanine, et bénéficie de places de parking. Le bâtiment est idéal pour les PME et les artisans. Proximité immédiate avec la N113 N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information ou pour les visiter.
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Chaque lot se compose d'une partie activité en rez-de-chaussée et d'une partie bureau en mezzanine, et bénéficie de places de parking. Le bâtiment est idéal pour les PME et les artisans. Proximité immédiate avec la N113 N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information ou pour les visiter.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 220,93 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Usage Mixte | 68,51 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 18 | Activités | 289,44 | Immédiate | 1378,52 m² HT | 4 m²/an HT | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 141,25 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Usage Mixte | 72,03 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 17 | Activités | 213,28 | Immédiate | 1424,89 m² HT | 4 m²/an HT | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 124,95 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Usage Mixte | 63,72 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 05 | Activités | 188,67 | Immédiate | 1433,86 m² HT | 4 m²/an HT | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 120,08 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Usage Mixte | 61,23 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 06 | Activités | 181,31 | Immédiate | 1436,46 m² HT | 4 m²/an HT | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 73,06 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Usage Mixte | 49,2 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 14 | Activités | 122,26 | Immédiate | 1375,86 m² HT | 4 m²/an HT | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 69,59 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Usage Mixte | 46,53 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 12 | Activités | 116,12 | Immédiate | 1433 m² HT | 4 m²/an HT | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 73,06 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Usage Mixte | 36,83 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 13 | Activités | 109,89 | Immédiate | 1426,76 m² HT | 4 m²/an HT | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 66,13 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Usage Mixte | 42,27 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 10 | Activités | 108,4 | Immédiate | 1429,41 m² HT | 5 m²/an HT | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 66,13 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Usage Mixte | 29,4 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 09 | Activités | 95,53 | Immédiate | 1431,09 m² HT | 5 m²/an HT | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Chaque lot dispose d'une partie bureau en mezzanine.
- Accès plain-pied : 1 sectionnelle par cellule 3,5x3,5m
- Surface RDC : 955,18 m²
- Surface terrain : 0
- Résistance sol : 2 T/m²
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Bardage double peau
- Couverture : Bac acier galvanisé
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
