BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

10 150 m² divisible dès 494 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 10150 m²
Conflans-Sainte-Honorine (78700)
Dernière mise à jour : Il y a 11 jours
CONFLANS SAINTE HONORINE Urban Valley - Batiment B BNP Paribas Real Estate vous propose à la location, dans un parc en cours de construction, des cellules d'activité avec bureaux d'accompagnement. Démarrage des travaux été 2026, livraison fin du 3e trimestre 2027
Dans la continuité du parc existant, nous vous proposons à la location :
- situé en bordure de la N 184
- des lots à usage d'activité pouvant accueillir des sociétés de production, artisanale, industrielle, avec des accès de plain-pied
- des lots pouvant accueillir du stockage grce à ses accès à quai et de plain-pied
- belle cour de manoeuvre accessible aux camionnettes comme aux gros porteurs
Pour plus de renseignements et ou visite, n'hésitez pas à contacter votre conseiller BNPPARIBAS REAL ESTATE,
Disponibilité: 12 mois après accordHonoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| RER | A Gare de Neuville-Université |
| RER | A Gare de Conflans-Fin d'Oise |
| Bus | 5 - 5s - 17a - 17b - 4 |
| Desserte routière | D203 / N184 / A15 |
| Aménagement des bureaux | Espaces Ouverts |
| Faux plafond | Oui |
| Hauteur sous-plafond | 2,70 mètre(s) |
| Sol bureaux | sol souple type PVC |
| Charge au sol étage | 350,00 kg/m² |
| Sanitaire(s) | 2 WC PMR au RDC |
| Autre élément bureau | Système de chauffage et rafraichissement VRV |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur sous poutre | 7,50 mètre(s) |
| Hauteur sous porte plain-pied | 3,50 mètre(s) x 4,50m |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 1 par lot |
| Porte(s) d'accès à quai | 1 pour les lots B1 à B4 - 2,8 x 3m avec niveleur |
| Eclairage intérieur | LED |
| Puissance électrique | Tarif Jaune pour cellules B1 à B4 et tarif bleu pour cellules B5 à B12 |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 36
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 1215 m² | N.C | RDC | B01 |
| 50 m² | N.C | RDC | B01 |
| 1203 m² | N.C | RDC | B02 |
| 50 m² | N.C | RDC | B02 |
| 1203 m² | N.C | RDC | B03 |
| 50 m² | N.C | RDC | B03 |
| 1370 m² | N.C | RDC | B04 |
| 50 m² | N.C | RDC | B04 |
| 354 m² | N.C | RDC | B05 |
| 50 m² | N.C | RDC | B05 |
| 346 m² | N.C | RDC | B06 |
| 50 m² | N.C | RDC | B06 |
| 346 m² | N.C | RDC | B07 |
| 50 m² | N.C | RDC | B07 |
| 346 m² | N.C | RDC | B08 |
| 50 m² | N.C | RDC | B08 |
| 346 m² | N.C | RDC | B09 |
| 50 m² | N.C | RDC | B09 |
| 346 m² | N.C | RDC | B10 |
| 50 m² | N.C | RDC | B10 |
| 346 m² | N.C | RDC | B11 |
| 50 m² | N.C | RDC | B11 |
| 453 m² | N.C | RDC | B12 |
| 50 m² | N.C | RDC | B12 |
| 126 m² | N.C | R+1 | B12 |
| 98 m² | N.C | R+1 | B11 |
| 98 m² | N.C | R+1 | B10 |
| 98 m² | N.C | R+1 | B09 |
| 98 m² | N.C | R+1 | B08 |
| 98 m² | N.C | R+1 | B07 |
| 98 m² | N.C | R+1 | B06 |
| 100 m² | N.C | R+1 | B05 |
| 240 m² | N.C | R+1 | B04 |
| 208 m² | N.C | R+1 | B03 |
| 208 m² | N.C | R+1 | B02 |
| 210 m² | N.C | R+1 | B01 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
