L''équipe de BNP Paribas Real Estate Nice compte 9 collaborateurs qui sont spécialisés dans la location et la vente de bureaux, entrepôts, locaux d''activités et commerces, ainsi que dans les inves ...
En savoir plus

Bureau à vendre - 5199 m²
Organisation programmatique : - Les programmes Bureaux et R&D/Labo auront un hall d’accès commun au RdC ainsi qu’un ascenseur commun, sans croisement de flux avec l’activité des concessionnaires auto et de la logistique. - Le parking en sous-sol, commun aux 2 entités, sera partagé entre chacune des entités de l’opération. - Dans l’entité 1, une rampe pour véhicules desservira l’activité Logistique au R+1 et le parking au R+2 dédié aux Bureaux, et R&D/Laboratoire.
Les plateaux de laboratoire / R&D sont divisibles jusqu’à 277 m² et livrés aménagés (hors cloisonnement et revêtement de sol) : Dalle béton décaissée en attente / chauffage rafraichissement / éclairage / peinture.
Classement incendie ERP 5eme catégorie.
Démarche environnementale : - Niveau énergétique : RE 2020 - Certifications : Label Eco-vallée (programme général) et NF Habitat HQE (logements) et NF Batiments tertiaires HQE
Planning de l'opération :
- Concours d'architectes : Février 2024
- Dépôt de PC : 2T 2024
- Démarrage des travaux Entité 1 : 3T 2025
- Livraison Entité 1 : 3T 2027
- Démarrage des travaux Entités 2, 3, 4 : 3T 2027
- Livraison Entités 2, 3, 4 : 3 T 2029
Disponibilité: 32 mois après accord
Honoraires: 3% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | Nombreuses lignes |
| Tramway | T2 |
| Desserte routière | A8 - RN6202 - Promenade 3 min |
| Aéroport | Nice Cote d'Azur 5 minutes 2 km |
| Gare | Gare de Nice Saint Augustin |
| Accès Pers. Mobilité Réduite | Oui |
| Parking(s) | en silo |
| Climatisation | Réversible |
| Accueil | Hall commun |
| Ascenseur(s) | aux normes PMR |
| Hall d'accueil | Collectif |
| Fenêtres | Oui |
| Aménagement des bureaux | Espaces Ouverts locaux aménagés sols, murs, plafonds |
| Faux plancher | technique |
| Faux plafond | Dal. fibres minéral. |
| Revêtement mural | peinture |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
| Sol bureaux | Moquette |
| Charge au sol RDC | 3,50 tonne(s)/m² |
| Hauteur sous poutre | 6,00 mètre(s) RDC |
| Aire de manoeuvre | Oui |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
Surfaces divisibles : 16
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 277 m² | N.C | R+4 | Laboratoire - R+4 - Lot 4 |
| 403 m² | N.C | R+4 | Laboratoire - R+4 - Lot 3 |
| 326 m² | N.C | R+4 | Laboratoire - R+4 - Lot 2 |
| 319 m² | N.C | R+4 | Laboratoire - R+4 - Lot 1 |
| 370 m² | N.C | R+5 | Laboratoire - R+5 - Lot 8 |
| 313 m² | N.C | R+5 | Laboratoire - R+5 - Lot 7 |
| 326 m² | N.C | R+5 | Laboratoire - R+5 - Lot 6 |
| 319 m² | N.C | R+5 | Laboratoire - R+5 - Lot 5 |
| 249 m² | N.C | R+6 | Bureaux - R+6 - Lot 12 |
| 379 m² | N.C | R+6 | Bureaux - R+6 - Lot 11 |
| 326 m² | N.C | R+6 | Bureaux - R+6 - Lot 10 |
| 319 m² | N.C | R+6 | Laboratoire - R+6 - Lot 9 |
| 249 m² | N.C | R+7 | Bureaux - R+7 - Lot 16 |
| 379 m² | N.C | R+7 | Bureaux - R+7 - Lot 15 |
| 326 m² | N.C | R+7 | Bureaux - R+7 - Lot 14 |
| 319 m² | N.C | R+7 | Bureaux - R+7 - Lot 13 |
