MALSH Realty accompagne les entreprises dans leurs projets immobiliers, qu’il s’agisse de locaux d’activités, de bureaux, de commerces, d’entrepôts ou de terrains. L’agence intervient aussi bien au ...
En savoir plus

3 252 m² divisible dès 188 m²
Prix sur demande
Bureau à vendre - 3252 m²
Limonest (69760)
Dernière mise à jour : Il y a 1 mois
LIMONEST - Bureaux à partir de 174 m² - A VENDRE - TECHLID
Au coeur de la Techlid, nous vous proposons à la vente , plusieurs lots de bureaux à partir de 174 m². Ces bureaux bénéficient de terrasses. Situés au Nord-Ouest de Lyon, la Techlid bénéficie d'un environnement qualitatif offrant un cadre de travail agréable aux portes de Lyon.
LIMONEST - Bureaux à partir de 174 m² - A VENDRE - TECHLID
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Accessibilité:
Autoroute Autoroute A6, sortie n° 33/34
Route RD 306 ou RD 307
Route Périphérique Nord, Porte de Vaise ou Porte de Valvert
Métro Métro ligne D à 7' (via bus) Connexion métro ligne A < 15' (via bus 10, 89)
Bus Bus Ligne 10, 21, 89 et 89D (Gare de Vaise) 2 min à pied
SNCF Gare TGV Lyon-Perrache 20 min en voiture Gare TGV Lyon-Part-Dieu 30 min en voiture
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Au coeur de la Techlid, nous vous proposons à la vente , plusieurs lots de bureaux à partir de 174 m². Ces bureaux bénéficient de terrasses. Situés au Nord-Ouest de Lyon, la Techlid bénéficie d'un environnement qualitatif offrant un cadre de travail agréable aux portes de Lyon.
LIMONEST - Bureaux à partir de 174 m² - A VENDRE - TECHLID
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 817,91 | Immédiate | 3180 m² HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| 1 | Terrasse | 66,59 | Immédiate | 1600 m² HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | 16000 m² HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||
| Sous-Sol | Parkings | Immédiate | 20000 HD/place | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule R+1 | Bureaux | 817,91 | Immédiate | n.c. | 37,47 m²/an HT | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| 2 | Bureaux | 724,88 | Immédiate | 3180 m² HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| 2 | Terrasse | 164,79 | Immédiate | 1600 m² HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | 16000 m² HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||
| Sous-Sol | Parkings | Immédiate | 20000 m² HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule R+2 | Bureaux | 724,88 | Immédiate | n.c. | 37,47 m²/an HT | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Bureaux | 822 | Immédiate | 3180 m² HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Terrasse | 48,19 | Immédiate | 1600 m² HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | 16000 /place HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||
| Sous-Sol | Parkings | Immédiate | 20000 /place HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule RDC | Bureaux | 822 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Bureaux | 284,57 | Immédiate | 3180 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | 16000 /place HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||
| Sous-Sol | Parkings | Immédiate | 20000 /place HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule C-01/318 | Bureaux | 284,57 | Immédiate | n.c. | 37,09 HT/m²/an | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Bureaux | 203,53 | Immédiate | 3180 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Terrasse | 23,5 | Immédiate | 1600 m² HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | 16000 /place HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||
| Sous-Sol | Parkings | Immédiate | 20000 /place HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule C-02/319 | Bureaux | 203,53 | Immédiate | n.c. | 37,09 HT/m²/an | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Bureaux | 187,93 | Immédiate | 3180 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Terrasse | 31,5 | Immédiate | 1600 m² HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | 16000 /place HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||
| Sous-Sol | Parkings | Immédiate | 20000 /place HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule C-03/320 | Bureaux | 187,93 | Immédiate | n.c. | 37,09 HT/m²/an | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| 1 | Bureaux | 210,97 | Immédiate | 3180 HT/m² | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| 1 | Terrasse | 24 | Immédiate | 1600 m² HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | 16000 /place HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||
| Sous-Sol | Parkings | Immédiate | 20000 /place HD | n.c. | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule C-12/322 | Bureaux | 210,97 | Immédiate | n.c. | 37,09 HT/m²/an | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Bâtiments Code du Travail
- Pompe à chaleur air/air réversible - Base RT2012
- Certification BREEAM Very Good
- Faux plafond : dalles en fibré minérale
- Surcharge plancher : norme NF EN 1991-1-1
- Trame de façade : 1,35 mètres
- Aménagement des bureaux : plateaux paysagers
- Plinthes périphériques
- HSP : 2.70m
- Éclairage bureaux : luminaires encastrés
- Sols : souples / carrelage / faïence
- Ascenseur
- Ensemble accessible PMR
- Plantations sur les extérieurs communs : de nombreux arbres, arbustes, plantes, couvre sols ... (garantie pendant 1 an)
- Façade avec un bardage double peau
- Menuiseries en aluminium
- Livraison d'un produit terminé avec : faux plafond, moquette et murs peints
- Cloisonnement preneur et câblage informatique à prévoir
- Capacitaire d'un collaborateur pour 12 m2 Ventilation double flux haute efficacité
- Surface RDC : 1261,65 m²
Accessibilité:
Autoroute Autoroute A6, sortie n° 33/34
Route RD 306 ou RD 307
Route Périphérique Nord, Porte de Vaise ou Porte de Valvert
Métro Métro ligne D à 7' (via bus) Connexion métro ligne A < 15' (via bus 10, 89)
Bus Bus Ligne 10, 21, 89 et 89D (Gare de Vaise) 2 min à pied
SNCF Gare TGV Lyon-Perrache 20 min en voiture Gare TGV Lyon-Part-Dieu 30 min en voiture
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
4 Parkings ext. 19 en sous-sol 24 en sous-sol 4 Parkings ext. 25 en sous-sol 4 Parkings ext. 28 en sous-sol 4 9 en sous-sol 1 Parkings ext. 7 en sous-sol 1 Parkings ext. 6 en sous-sol 1 Parkings ext. 1 Parkings ext. 7 en sous-sol 6 en sous-sol 1 Parkings ext.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
