Notre équipe est composée d''experts du marché immobilier d''entreprise, et renforce ainsi notre position de leader des transactions immobilières à Toulouse. Notre mission est de vous guider afin d ...
En savoir plus

5 315 m² divisible dès 200 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 5315 m²
Noé (31410)
Dernière mise à jour : Il y a 2 mois
COMMUNE DE NOE - A VENDRE PLUSIEURS CELLULES D'ACTIVITE / COMMERCE Sur la commune de Noé, à 25 minutes au Sud de Toulouse et à 10 minutes du pôle d'activité de Muret, BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose un programme immobilier neuf à vocation d'activités / commerce, à la vente.
Livraison 3ème trimestre 2026.
Excellent visibilité et accès immédiat à l'autoroute A64.
A proximité de commerces et de services.
Conception et aménagements adaptés aux besoins des sociétés.
Bonne capacité de stationnement.
Prix :
Partie commerce : 1 550 € HT/m²
Partie activité : 1 441 € HT/m²
Disponibilité: 30/09/2026
Honoraires: 6% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| TER | à 5 min de la gare de Longages |
| Desserte routière | accès autoroute A64 (sortie 28) |
| Faux plafond | Oui |
| Eclairage Bureaux | LED |
| Plinthes techniq.périphériques | prises courants normales + RJ45 |
| Sanitaire(s) | Oui |
| Autre élément bureau | Bureaux en mezzanine |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | bac acier étanché |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 2,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur sous porte plain-pied | porte sectionnelle de 3,50 m |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 36
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 200 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/1 |
| 209 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/2 |
| 209 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/3 |
| 209 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/4 |
| 209 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/5 |
| 209 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/6 |
| 209 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/7 |
| 209 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/8 |
| 258 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/9 |
| 175 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/10 |
| 220 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/11 |
| 225 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/12 |
| 225 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/13 |
| 225 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/14 |
| 225 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/15 |
| 225 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/16 |
| 225 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/17 |
| 328 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/18 |
| 298 m² | N.C | RDC | OVACT2422828/19 |
| 60 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/18 |
| 65 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/17 |
| 65 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/16 |
| 65 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/15 |
| 65 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/14 |
| 65 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/13 |
| 65 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/12 |
| 60 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/11 |
| 53 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/10 |
| 56 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/9 |
| 58 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/8 |
| 58 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/7 |
| 58 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/6 |
| 58 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/5 |
| 58 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/4 |
| 58 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/3 |
| 58 m² | N.C | R+1 | OVACT2422828/2 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
