CBRE Montpellier, situé au cœur de la ville, est votre partenaire de confiance pour tous vos projets immobiliers professionnels. Notre équipe d''experts locaux accompagne les entreprises de toutes ...
En savoir plus

7 500 m² divisible dès 94 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 7500 m²
Castelnau-le-Lez (34170)
Dernière mise à jour : Il y a 2 mois
Locaux d'activités neufs à Vendre Eureka : cellules d'activités dans un projet immobilier neuf.
Bâtiment d'activités à étage situé sur la zone prime d'Eureka Extension
Chaque cellule bénéficie d'une partie activités au sol ainsi qu'un espace situé en mezzanine pouvant être transformé en stockage ou bureaux.
Quai mutualisé en RDC, monte-charge d'une capacité de charge de 1 000 kg pour la livraison de marchandises en étages.
Gerbeur à disposition des utilisateurs.
Disponibilité T4 2027
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment d'activités à étage situé sur la zone prime d'Eureka Extension
Chaque cellule bénéficie d'une partie activités au sol ainsi qu'un espace situé en mezzanine pouvant être transformé en stockage ou bureaux.
Quai mutualisé en RDC, monte-charge d'une capacité de charge de 1 000 kg pour la livraison de marchandises en étages.
Gerbeur à disposition des utilisateurs.
Disponibilité T4 2027
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 467 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 181 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule S02 | Activités | 648 | 18 mois ap. déb. trx | 1850,31 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 354 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 182 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A01 | Activités | 536 | 18 mois ap. déb. trx | 1639,93 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 355 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 174 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A09 | Activités | 529 | 18 mois ap. déb. trx | 1661,63 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 341 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 117 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule S03 | Activités | 458 | 18 mois ap. déb. trx | 1853,71 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 224 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 217 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A06 | Activités | 441 | 18 mois ap. déb. trx | 1607,71 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 266 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 159 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A07 | Activités | 425 | 18 mois ap. déb. trx | 1644,71 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 248 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 148 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A08 | Activités | 396 | 18 mois ap. déb. trx | 1638,89 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 234 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 102 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A05 | Activités | 336 | 18 mois ap. déb. trx | 1663,69 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 194 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 86 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A19 | Activités | 280 | 18 mois ap. déb. trx | 1746,43 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 190 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 81 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A15 | Activités | 271 | 18 mois ap. déb. trx | 1730,63 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 208 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 59 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A04 | Activités | 267 | 18 mois ap. déb. trx | 1719,1 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 160 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 71 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A24 | Activités | 231 | 18 mois ap. déb. trx | 1753,25 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 147 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 61 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A23 | Activités | 208 | 18 mois ap. déb. trx | 1774,04 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 130 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 58 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A27 | Activités | 188 | 18 mois ap. déb. trx | 1750 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 128 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 56 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A14 | Activités | 184 | 18 mois ap. déb. trx | 1733,7 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 125 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 54 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A20 | Activités | 179 | 18 mois ap. déb. trx | 1759,78 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 121 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 53 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A12 | Activités | 174 | 18 mois ap. déb. trx | 1775,86 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 121 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 52 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A22 | Activités | 173 | 18 mois ap. déb. trx | 1763,01 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 119 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 52 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A11 | Activités | 171 | 18 mois ap. déb. trx | 1748,54 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 96 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 43 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A18 | Activités | 139 | 18 mois ap. déb. trx | 1762,59 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 94 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 41 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A17 | Activités | 135 | 18 mois ap. déb. trx | 1770,37 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 93 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 40 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A28 | Activités | 133 | 18 mois ap. déb. trx | 1796,99 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 91 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 37 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A25 | Activités | 128 | 18 mois ap. déb. trx | 1789,06 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 88 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 39 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A31 | Activités | 127 | 18 mois ap. déb. trx | 1724,41 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 87 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 38 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A29 | Activités | 125 | 18 mois ap. déb. trx | 1752 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 82 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 36 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A30 | Activités | 118 | 18 mois ap. déb. trx | 1771,19 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 77 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 37 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A26 | Activités | 114 | 18 mois ap. déb. trx | 1710,53 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 68 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 32 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A16 | Activités | 100 | 18 mois ap. déb. trx | 1750 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 67 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 29 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A13 | Activités | 96 | 18 mois ap. déb. trx | 1760,42 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 68 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 28 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A21 | Activités | 96 | 18 mois ap. déb. trx | 1760,42 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| R1 | Activités | 65 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 29 | 18 mois ap. déb. trx | n.c. | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule A10 | Activités | 94 | 18 mois ap. déb. trx | 1797,87 m² HD | n.c. | 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 3% + TVA du Prix de Vente à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Sol : Dalle béton
- Surcharge au sol : 2,5 T/m² RRDC 350kg/m² mezzanine / Etage 1,5 T/m²
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 2697 m²
- Surface terrain : 7142
- Nbr de portes à quai : 1
- Ossature : Structure Béton
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
