BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 19647 m²
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose à la location 4 cellules d'une superficie totale de 19 647 m² environ, divisibles à partir de 9 806 m² environ, situé à MARLY LA VILLE (95), composé d'une surface de stockage, de bureaux d'accompagnement et de locaux techniques.
Spécificités :
- Hauteur libre : 9.80 mètres
- Charge au sol RDC : 5.00 tonnes/m²
- ICPE : 1510, 1530, 1532,2663-1b,2663-2b,2910-a2 et 2925
- Portes d'accès à quai : 20
- Porte d'accès plain-pied : 1
- Parking : 101 Places VL
L'entrepôt est également situé dans une zone logistique reconnue et bénéficie d'une excellente desserte. Le site est accessible par l'A1, D16,D317,D922.
Aéroport de Roissy Charles de Gaulle à 13 min du site
Transports en commun :
RER D : Gare de Survilliers - Fosses
Disponibilité: 01/07/2026Honoraires: Nous consulter.
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| RER | D Survilliers- Fosses |
| Bus | Optile - ligne R3 |
| Desserte routière | A1-D16-D317 |
| Aéroport | Paris Charles de Gaulle à 13 min de l'aéroport 14 km |
| Autorisation d'exploiter | 1510 1530, 1532,2663-1b,2663-2b,2910-a2 et 2925 |
| Etat de l'immeuble | Etat d'usage |
| Etat des locaux | Etat d'usage |
| Parking(s) | 101 Places |
| Type chauffage | Individuel |
| Source chauffage | Gaz |
| Accueil | Oui |
| Sécurité | Contrôle d'accès |
| Hall d'accueil | Indépendant |
| Fenêtres | Oui |
| Salle informatique | Oui |
| Câblage informatique | Oui |
| Aménagement des bureaux | Cloisonnés/Ouverts |
| Bureau(x) cloisonné(s) | Oui |
| Revêtement mural | Oui |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
| Sol bureaux | Dls.thermoplastiques |
| Sanitaire(s) | Privatif(s) |
| Charpente | Béton |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 9,80 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès à quai | 20 |
| Aire de manoeuvre | 35 m |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage intérieur | Néon |
| Eclairage naturel | Skydomes |
| Réseau Incendie Armé | Oui |
| Sprinklers | Mono couche (ESFR) |
| Locaux sociaux | Douches/Vestiaires |
Surfaces divisibles : 14
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 4588 m² | N.C | RdC | Cellule 5-6 |
| 203 m² | N.C | RdC | Cellule 5-6 |
| 34 m² | N.C | RdC | Cellule 5-6 |
| 95 m² | N.C | RdC | Cellule 5-6 |
| 243 m² | N.C | RdC | Cellule 5-6 |
| 4451 m² | N.C | RdC | Cellule 5-6 |
| 4452 m² | N.C | RdC | Cellule 7-8 |
| 243 m² | N.C | RdC | Cellule 7-8 |
| 95 m² | N.C | RdC | Cellule 7-8 |
| 168 m² | N.C | RdC | Cellule 7-8 |
| 34 m² | N.C | RdC | Cellule 7-8 |
| 4587 m² | N.C | RdC | Cellule 7-8 |
| 227 m² | N.C | R+1 | Cellule 5-6 |
| 227 m² | N.C | R+1 | Cellule 7-8 |
