Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus

4 202 m² divisible dès 236 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 4202 m²
Ivry-sur-Seine (94200)
Publiée : Il y a 12 jours
Entrepôt de 892m²
Scamac Immo, spécialiste de l'immobilier d'entreprise vous propose :
Dans un parc d'activités, sécurisé et offrant de très bonnes prestations.
RDC : Entrepôt de 892 m²
Disposant de places de parking et dune aire de manoeuvre pour gros porteurs. Aux portes de Paris, le RER C et la ligne 7 du métro. Bâtiments de très bonne qualité. Gardiennage, ramassage déchets et vidéosurveillance compris dans les charges.
6 places de stationnement VL inclus dans le loyer.
Voir nos barêmes d'honoraires.
Scamac Immo, spécialiste de l'immobilier d'entreprise vous propose :
Dans un parc d'activités, sécurisé et offrant de très bonnes prestations.
RDC : Entrepôt de 892 m²
Disposant de places de parking et dune aire de manoeuvre pour gros porteurs. Aux portes de Paris, le RER C et la ligne 7 du métro. Bâtiments de très bonne qualité. Gardiennage, ramassage déchets et vidéosurveillance compris dans les charges.
6 places de stationnement VL inclus dans le loyer.
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 892 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 3588 | Nous consulter | 8.8 | |
| 1 | Bureaux | 614 | Nous consulter | 8.8 | |
| 0 | Entrepôt | 236 | Nous consulter | 5.1 | |
| 0 | Entrepôt | 416 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 406 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 400 | Nous consulter | 8 | |
| 1 | Bureaux | 90 | Nous consulter | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 618 | Nous consulter | 8 | |
| 1 | Bureaux | 183 | Nous consulter | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 493 | Nous consulter | 4.38 | |
| 1 | Bureaux | 513 | Nous consulter | 4.38 | |
| 0 | Entrepôt | 239 | Nous consulter | 5.21 | |
| 0 | Entrepôt | 491 | Nous consulter | 8.8 | |
| 1 | Bureaux | 144 | Nous consulter | 8.8 | |
| 0 | Entrepôt | 1131 | Nous consulter | 8.8 | |
| 1 | Bureaux | 315 | Nous consulter | 8.8 | |
| 0 | Entrepôt | 264 | Nous consulter | 5.3 | |
| 1 | Bureaux | 93 | Nous consulter | 7.1 | |
| 0 | Entrepôt | 349 | Nous consulter | 7.1 | |
| 0 | Entrepôt | 362 | Nous consulter | 7.1 | |
| 1 | Bureaux | 99 | Nous consulter | 7.1 |
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type de chauffage | Inconnu | ||||
| Autres équipements | Inconnu | ||||
| Charge au sol (kg/m²) | 3.5 | ||||
| Nombre de quais | 1 | ||||
| Surface de stockage | 892 | ||||
| 0 | Entrepôt | 3588 | Nous consulter | 8.8 | |
| 1 | Bureaux | 614 | Nous consulter | 8.8 | |
| 0 | Entrepôt | 236 | Nous consulter | 5.1 | |
| 0 | Entrepôt | 416 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 406 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 400 | Nous consulter | 8 | |
| 1 | Bureaux | 90 | Nous consulter | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 618 | Nous consulter | 8 | |
| 1 | Bureaux | 183 | Nous consulter | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 493 | Nous consulter | 4.38 | |
| 1 | Bureaux | 513 | Nous consulter | 4.38 | |
| 0 | Entrepôt | 239 | Nous consulter | 5.21 | |
| 0 | Entrepôt | 491 | Nous consulter | 8.8 | |
| 1 | Bureaux | 144 | Nous consulter | 8.8 | |
| 0 | Entrepôt | 1131 | Nous consulter | 8.8 | |
| 1 | Bureaux | 315 | Nous consulter | 8.8 | |
| 0 | Entrepôt | 264 | Nous consulter | 5.3 | |
| 1 | Bureaux | 93 | Nous consulter | 7.1 | |
| 0 | Entrepôt | 349 | Nous consulter | 7.1 | |
| 0 | Entrepôt | 362 | Nous consulter | 7.1 | |
| 1 | Bureaux | 99 | Nous consulter | 7.1 | |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
