Depuis plus de 30 ans, Rive Gauche CBRE est votre partenaire sur le marché de l’immobilier professionnel Strasbourgeois. Nous accompagnons les entreprises dans la définition de leur stratégie immob ...
En savoir plus

6 943 m² divisible dès 160 m²
Loyer sur demande
RN 83 - Location activité/entrepôt - 6943 m²
Fegersheim (67640)
Dernière mise à jour : Aujourd'hui
Immeuble RN 83
Entrepôt restructuré, divisible en 20 cellules, le tout sur un foncier de 15 000m².
Visuel important sur axe passant (rocade Sud)
Façade de 145m de linéaire.
Site proposé à la Vente ou à la Location.
Emplacement idéal pour rejoindre les principaux axes routiers/autoroutiers avec un accès direct à la Départementale D1083.
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15% HT du montant du loyer annuel HT et HC à la charge du Preneur
Information sur le Bail :
A confirmer - selon prestations souhaitées
Prestations :
Accessibilité:
Autoroute A4/A35 Accès direct
Aéroport Aéroport International de Strasbourg à 11 kms
SNCF Gare TGV de Strasbourg à 14 kms
Route RN 83 Accès direct
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Entrepôt restructuré, divisible en 20 cellules, le tout sur un foncier de 15 000m².
Visuel important sur axe passant (rocade Sud)
Façade de 145m de linéaire.
Site proposé à la Vente ou à la Location.
Emplacement idéal pour rejoindre les principaux axes routiers/autoroutiers avec un accès direct à la Départementale D1083.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | Mezzanine | 128 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 193,9 | Immédiate | |||
| Total Cellule 10 | Activités | 321,9 | Immédiate | Commercial 3/6/9 ans | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 130,9 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 196,3 | Immédiate | |||
| Total Cellule 12 | Activités | 327,2 | Immédiate | Commercial 3/6/9 ans | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 30 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 129,8 | Immédiate | |||
| Total Cellule 14 | Activités | 159,8 | Immédiate | Commercial 3/6/9 ans | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 30 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 132,7 | Immédiate | |||
| Total Cellule 15 | Activités | 162,7 | Immédiate | Commercial 3/6/9 ans | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 30 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 132,7 | Immédiate | |||
| Total Cellule 16 | Activités | 162,7 | Immédiate | Commercial 3/6/9 ans | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 30 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 129,6 | Immédiate | |||
| Total Cellule 17 | Activités | 159,6 | sous option | Commercial 3/6/9 ans | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 30 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 131,2 | Immédiate | |||
| Total Cellule 18 | Activités | 161,2 | sous option | Commercial 3/6/9 ans | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 117 | Immédiate | |||
| RDC | Entrepôts | 1761,7 | Immédiate | |||
| Total Cellule 19 | Activités | 1878,7 | Immédiate | Commercial 3/6/9 ans | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 130,9 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 196,5 | Immédiate | |||
| Total Cellule 2 | Activités | 327,4 | Immédiate | Commercial 3/6/9 ans | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 219,5 | Immédiate | |||
| RDC | Entrepôts | 1760,4 | Immédiate | |||
| Total Cellule 20 | Activités | 1979,9 | Immédiate | Commercial 3/6/9 ans | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 30 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 129,8 | Immédiate | |||
| Total Cellule 3 | Activités | 159,8 | Immédiate | Commercial 3/6/9 ans | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 126,3 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 194,2 | Immédiate | |||
| Total Cellule 4 | Activités | 320,5 | Immédiate | Commercial 3/6/9 ans | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 130,9 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 198,5 | Immédiate | |||
| Total Cellule 6 | Activités | 329,4 | Immédiate | Commercial 3/6/9 ans | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 30 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 132,7 | Immédiate | |||
| Total Cellule 7 | Activités | 162,7 | Immédiate | Commercial 3/6/9 ans | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 130,9 | Immédiate | |||
| RDC | Activités | 198,5 | Immédiate | |||
| Total Cellule 8 | Activités | 329,4 | Immédiate | Commercial 3/6/9 ans |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15% HT du montant du loyer annuel HT et HC à la charge du Preneur
Information sur le Bail :
A confirmer - selon prestations souhaitées
Prestations :
- Ossature et charpente métalliques
- Murs maçonnerie + bardage double peau
- Toiture bac acier + bitume élastomérique - skydômes - luminaires industriels
- Sol bitumé - Capacité 2,8T/m2
- Hauteur utile 7,30m
- Accès quais poids lourds + portes de plain-pied
- Possibilité de chauffage gaz
- Le bâtiment fera l'objet d'une réhabilitation quasi totale et pourra s'inscrire dans le cadre d'un clé en main locatif
- Bureaux
- Possibilité de réaliser quelques bureaux en façade avant du bâtiment
- Surface RDC : 5879,8 m²
- Surface terrain : 15233
Accessibilité:
Autoroute A4/A35 Accès direct
Aéroport Aéroport International de Strasbourg à 11 kms
SNCF Gare TGV de Strasbourg à 14 kms
Route RN 83 Accès direct
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
