BNP Paribas Real Estate Tours est un partenaire de confiance pour tous les projets immobiliers d''entreprise à Tours. Ses domaines d''expertise incluent l''investissement, la vente et la location d ...
En savoir plus

4 710 m² divisible dès 235 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 4710 m²
Joué-lès-Tours (37300)
Dernière mise à jour : Il y a 25 jours
Cellules d'activités neuves - Joué les Tours - A louer Dans la zone d'activités de la Liodière à Joué les Tours - A louer, dans un programme neuf, 4 710 m² de cellules d'activités neuves avec bureaux d'accompagnement. Belle hauteur sous plafond, bureaux en mezzanine, portes sectionnelles motorisées, tarif bleu, parkings (3 à 4 places par cellules) Site composé de deux batiments dont les cellules sont divisibles à partir de 235 m². Possibilité de batiments indépendants (1 880 m² ou 2 830 m²) et livraison clé en main.
A proximité du périphérique (2,5 km)
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | ligne 31 190 m |
| TER | gare Joué les Tours à 4,5 km |
| Desserte routière | Périph à 2,5 km - A10 à 4,5 km - A85 à 8 km |
| Aéroport | Tours Val de Loire 18 km |
| Gare | Tours à 14 km - Saint Pierre des Corps à 13 km |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat du terrain | Voirie lourde |
| Parking(s) | avec bornes de recharge électriques mutualisés (via badge) |
| Faux plafond | Dal. fibres minéral. |
| Eclairage Bureaux | pavés LED |
| Sol bureaux | Oui |
| Plinthes techniq.périphériques | avec courant fort |
| Charge au sol étage | 350,00 kg/m² |
| Sanitaire(s) | au RDC (sous escalier) |
| Autre élément bureau | Vitrage anti-effraction PA5 |
| Autre élément bureau | Open-space |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | Béton quartzé |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 6,00 mètre(s) - 2,60 m sous mezzanine |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 15 motorisées - dim : 3 x 3,50 m |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Eclairage naturel | Trappes de désenfumage |
| Puissance électrique | Tarif Bleu |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 30
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 286 m² | N.C | RDC | A1 |
| 289 m² | N.C | RDC | A2 |
| 293 m² | N.C | RDC | A3 |
| 296 m² | N.C | RDC | A4 |
| 310 m² | N.C | RDC | A5 |
| 221 m² | N.C | RDC | B1 |
| 221 m² | N.C | RDC | B2 |
| 221 m² | N.C | RDC | B3 |
| 221 m² | N.C | RDC | B4 |
| 176 m² | N.C | RDC | B5 |
| 176 m² | N.C | RDC | B6 |
| 221 m² | N.C | RDC | B7 |
| 221 m² | N.C | RDC | B8 |
| 221 m² | N.C | RDC | B9 |
| 221 m² | N.C | RDC | B10 |
| 74 m² | N.C | R+1 | B10 |
| 74 m² | N.C | R+1 | B9 |
| 74 m² | N.C | R+1 | B8 |
| 74 m² | N.C | R+1 | B7 |
| 59 m² | N.C | R+1 | B6 |
| 59 m² | N.C | R+1 | B5 |
| 74 m² | N.C | R+1 | B4 |
| 74 m² | N.C | R+1 | B3 |
| 74 m² | N.C | R+1 | B2 |
| 74 m² | N.C | R+1 | B1 |
| 83 m² | N.C | R+1 | A5 |
| 81 m² | N.C | R+1 | A4 |
| 81 m² | N.C | R+1 | A3 |
| 81 m² | N.C | R+1 | A2 |
| 80 m² | N.C | R+1 | A1 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
