Depuis 2011, Locopro Entreprises est un cabinet local, indépendant et spécialisé dans l'immobilier professionnel dédié à accompagner les entreprises dans leurs projets immobiliers. Fort d'une équip ...
En savoir plus

Location bureau - 4043 m²
Le cabinet LOCOPRO, spécialisé en immobilier d'entreprise sur la région PACA, vous propose à la location dans un immeuble tertiaire, une surface totale d'environ 3 611 m² (quote-part de parties communes incluses) divisibles à partir de 63 m².
Idéalement placé en plein coeur de la technopole de Sophia-Antipolis.
A proximité immédiate de l'autoroute A8 (sortie Antibes) à 25 min de l'aéroport international Nice cote d'azur et au pied de la future ligne BHNS (Bus à haut Niveau de Service).
Les parties communes du bâtiment sont en cours de rénovation. Vous aurez dans les photos des visuels des travaux à venir sur le bâtiment.
Les bureaux sont conçus pour être très lumineux, ce qui crée un environnement de travail agréable. L'immeuble propose également une gamme de services pour les locataires, notamment salle de repos, service de restauration, cafétéria, une grande terrasse, une salle d'amphi à disposition, une salle de sport...
Parkings privatifs, ratio de 1 stationnement pour 29m².
Disponibilité immédiate.
Disponibilité : Immédiate
Bureaux cloisonnés
Câblage RJ45
Chauffage / Climatisation gainable
Douche(s)
Eclairage : Luminaires faux plafond
Fibre optique
Immeuble ERP catégorie :
Salle de sport
Sanitaires communs
Site clos
Loyer annuel : 683182.5 € HTHC
Charges annuelles : 152061 € HT
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Montant de la taxe foncière : 97475 €
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
| batiment | niveau | surface locative pci | loyer m2/an/ht/hc | charges m2/an/ht | foncier m2/an/ht | ratio parkings | disponibilite |
| bat a (lot 1) | niveau a | 430 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | immediate |
| bat a (lot 2) | niveau a | 270 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | immediate / attenant au lot prec |
| bat c (lot 5) | niveau a | 656 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | immediate |
| bat c | niveau 0 | 125 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | immediate |
| bat d (lot 8) | niveau 1 | 92.5 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | renove |
| bat d | niveau 1 | 63 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | renove |
| bat d (lot 9) | niveau 1 | 192 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | immediate |
| bat d | niveau 0 | 127 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | immediate + possible exterieur |
| bat d | niveau 0 | 365 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | immediate |
| bat d | niveau 0 | 225 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | immediate |
| bat f | niveau 1 | 109 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | immediate |
| bat g (lot 11) | niveau 1 | 329 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | immediate |
| bat g (lot 12) | niveau 0 | 327 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | immediate |
| bat g (lot 13) | niveau a | 153 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | rénové + possible exterieur |
| bat g | niveau a | 72 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | possible exterieur |
| bat g (lot 15) | niveau a | 81 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | rénové + possible exterieur |
| bat h (lot 16) | niveau a | 426 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | immediate |
