Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus

4 471 m² divisible dès 399 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 4471 m²
Chalifert (77144)
Dernière mise à jour : Il y a 5 mois
Local d'activités de 591m²
SCAMAC-IMMO spécialisé en immobilier d'entreprise vous propose à la location sur la commune de CHALIFERT, au sein d'un programme neuf à construire, une cellule de 591 m² comprenant 465 m² d'entrepôt et 126 m² de bureaux.
Livraison prévue novembre 2023.
Site clos et sécurisé.
HSP 7,5m.
Accès PL.
Parking VL.
Proche grands axes routiers.
Possibilités de regrouper plusieurs cellules !
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO spécialisé en immobilier d'entreprise vous propose à la location sur la commune de CHALIFERT, au sein d'un programme neuf à construire, une cellule de 591 m² comprenant 465 m² d'entrepôt et 126 m² de bureaux.
Livraison prévue novembre 2023.
Site clos et sécurisé.
HSP 7,5m.
Accès PL.
Parking VL.
Proche grands axes routiers.
Possibilités de regrouper plusieurs cellules !
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 465 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 126 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 299 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 100 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 552 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 151 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 1033 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 411 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 1296 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 517 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 3047 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 906 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 1497 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 502 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 3449 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 1022 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 1224 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 411 | Nous consulter | 7.5 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 7.5 | ||||
| Hauteur sous porte (m) | 4 | ||||
| Type de chauffage | Inconnu | ||||
| Autres équipements | Inconnu | ||||
| Charge au sol (kg/m²) | 3 | ||||
| Nombre de quais | 1 | ||||
| Surface de stockage | 465 | ||||
| 0 | Entrepôt | 299 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 100 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 552 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 151 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 1033 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 411 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 1296 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 517 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 3047 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 906 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 1497 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 502 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 3449 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 1022 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 1224 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 411 | Nous consulter | 7.5 | |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
