BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

3 939 m² divisible dès 605 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 3939 m²
Chalifert (77144)
Dernière mise à jour : Il y a 20 jours
CHALIFERT - A Louer BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la Location, des locaux neufs, fonctionnels et évolutifs, au sein d'un Parc Tertiaire, situé sur la commune de Chalifert. De nombreux services seront présents sur la zone : Crèche, Hôtel, Restaurants et Médecins.
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la location, des locaux d'activité avec bureaux d'accompagnements d'une surface de 3 939 m² divisible à partir de 605 m².
A Chalifert, ces locaux neufs, fonctionnels et évolutifs, offrent de nombreux services et prestations techniques. Ils bénéficient d'une belle accessibilité avec l'A4 et les transports en commun à quelques mètres, dans un environnement dynamique.
Accessibilité
- Accès routier : D5 D934 A4
- RER : A " Marne la Vallée Chessy "
Services / Prestations
- Hauteur : 4 m sous mezzanine
- Portes plain-pied : 4 x 4 m
- Charge au sol : 3 tonnes/m²
- Charge au sol étage : 250 kg/m²
- Aire de manoeuvre
- Sécurité : site clos et sécurisé
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos consultants BNP PARIBAS REAL ESTATE.
Disponibilité: Immédiate
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. A la signature du Bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| RER | A "Marne-la-Vallée Chessy" |
| Bus | Oui |
| Desserte routière | D5-D934-A4 |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat des locaux | Neuf |
| Source chauffage | Gaz par aérotherme indépendant |
| Fenêtres | Oui |
| Faux plafond | Oui |
| Eclairage Bureaux | Pavé LED 600x600 mm |
| Sol bureaux | Moquette |
| Plinthes techniq.périphériques | Oui |
| Charge au sol étage | 250,00 kg/m² |
| Sanitaire(s) | Oui |
| Murs | Parpaings |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | et 4 m sous mezzanine |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 4x4 m |
| Aire de manoeuvre | Oui |
| Eclairage intérieur | industriel de 250 lux moyen |
| Puissance électrique | Tarif Bleu ou jaune selon la cellule |
| Locaux sociaux | Sanitaires |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 12
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 548 m² | N.C | RDC | OLACT2203895/1 |
| 554 m² | N.C | RDC | OLACT2203895/2 |
| 556 m² | N.C | RDC | OLACT2203895/3 |
| 457 m² | N.C | RDC | OLACT2203895/4 |
| 464 m² | N.C | RDC | OLACT2203895/5 |
| 465 m² | N.C | RDC | OLACT2203895/6 |
| 150 m² | N.C | R+1 | OLACT2203895/6 |
| 150 m² | N.C | R+1 | OLACT2203895/5 |
| 148 m² | N.C | R+1 | OLACT2203895/4 |
| 149 m² | N.C | R+1 | OLACT2203895/3 |
| 150 m² | N.C | R+1 | OLACT2203895/2 |
| 148 m² | N.C | R+1 | OLACT2203895/1 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
