BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

1 986 m² divisible dès 395 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 1986 m²
Chalifert (77144)
Dernière mise à jour : Il y a 20 jours
CHALIFERT (77) A Louer BNPPRE vous propose, à la Location, des locaux neufs, fonctionnels et évolutifs.
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la location, plusieurs cellules d'activité avec bureaux d'accompagnements d'une surface à partir de 395 m².
A Chalifert, ces locaux neufs, fonctionnels et évolutifs, offrent de nombreux services et prestations techniques. Ils bénéficient d'une belle accessibilité avec l'A4 et les transports en commun à quelques mètres, dans un environnement dynamique.
Accessibilité
- Accès routier : D5 D934 A4
- RER : A " Marne la Vallée Chessy "
Services / Prestations
- Hauteur : 4 m sous mezzanine
- Portes plain-pied : 4 x 4 m
- Charge au sol : 3 tonnes/m²
- Charge au sol étage : 250 kg/m²
- Aire de manoeuvre
- Sécurité : site clos et sécurisé
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos consultants BNP PARIBAS REAL ESTATE.
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: 15% HT du loyer HT/HC. A la signature du Bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| RER | A "Marne-la-Vallée Chessy" |
| Bus | Oui |
| Desserte routière | D5-D934-A4 |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat des locaux | Neuf |
| Source chauffage | Gaz par aérotherme indépendant |
| Fenêtres | Oui |
| Faux plafond | Oui |
| Eclairage Bureaux | Pavé LED 600x600 mm |
| Sol bureaux | Moquette |
| Plinthes techniq.périphériques | Oui |
| Charge au sol étage | 250,00 kg/m² |
| Sanitaire(s) | Oui |
| Murs | Parpaings |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | et 4 m sous mezzanine |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 4x4 m |
| Aire de manoeuvre | Oui |
| Eclairage intérieur | industriel de 250 lux moyen |
| Puissance électrique | Tarif Bleu ou jaune selon la cellule |
| Locaux sociaux | Sanitaires |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 10
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 299 m² | N.C | RDC | OLACT2203893/1 |
| 299 m² | N.C | RDC | OLACT2203893/2 |
| 299 m² | N.C | RDC | OLACT2203893/3 |
| 299 m² | N.C | RDC | OLACT2203893/4 |
| 297 m² | N.C | RDC | OLACT2203893/5 |
| 98 m² | N.C | R+1 | OLACT2203893/5 |
| 99 m² | N.C | R+1 | OLACT2203893/4 |
| 99 m² | N.C | R+1 | OLACT2203893/3 |
| 99 m² | N.C | R+1 | OLACT2203893/2 |
| 98 m² | N.C | R+1 | OLACT2203893/1 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
