L''agence est située à la ZAC de la Poterie au 11 rue Louis Kerautret Botmel à Rennes.Elle est constituée d''une équipe polyvalente de professionnels de l''immobilier d''entreprise. Nous accompagno ...
En savoir plus

9 519 m² divisible dès 784 m²
Prix sur demande
Activité/Entrepôt à vendre - 9519 m²
Rennes (35000)
Publiée : Il y a 2 mois
RENNES ZI Lorient Le CONDATE// Nouveauté // Exclusivité BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose cet Hôtel Hybride d'activités productives, de distribution et commerce de gros, situé en plein coeur de la Zi Ouest Ce projet développe 9500m² à vendre, divisible à partir de 780m² (ces locaux sont également proposés à la location), Bureaux livrés aménagés non cloisonnés, Belle hauteur de stockage, accès à quai privatifs ou mutualisés, porte d'accès de plain-pied, stationnements privatifs. Livraison prévisionnelle T2 2026
Avec 176 ha, le Parc d’activités (PA) Ouest est la troisième zone d’activités la plus importante de Rennes Métropole après PSA la Janais (230 ha) et la Zone industrielle du Sud-Est (215 ha). Localisé à proximité de la rocade et de la Ville de Rennes, traversé par la RN 24, son attractivité est restée intacte auprès des entreprises.
Proximité de nombreuses enseignes de commerces de gros et négoce d'outillage.
La proximité immédiate de la rocade et du centre-ville sont des atouts importants pour ce local, de nombreux restaurants et services sont présents dans la zone.
Nombreux locaux d’activité destinés aux artisans ou entrepôts
Disponibilité: 12 mois après accordHonoraires: Nous consulter. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | 56/55/5411 |
| Desserte routière | Rocade et Grands Axes (N24/136/N12) |
| Aéroport | 7 km |
| Gare | 5 km |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat du terrain | Voirie lourde |
| Parking(s) | 100 Places VL + 4 VUL |
| Accueil | Oui |
| Hall d'accueil | Oui |
| Aménagement des bureaux | Espaces Ouverts livrés plateaux paysagés, open space |
| Hauteur sous-plafond | 2,50 mètre(s) |
| Eclairage Bureaux | Full LED |
| Sol bureaux | Dls.thermoplastiques en bureaux et carrelage pour les sanitaires |
| Charge au sol étage | 350,00 kg/m² don 100kg/m² de charge permanente |
| Sanitaire(s) | Homme Femme conformément à la réglementation |
| Charpente | Mixte superstructure Béton et Acier |
| Couverture | Béton et bac acier |
| Murs | Bardage double peau |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 7,00 mètre(s) |
| Hauteur sous porte plain-pied | 3,70 mètre(s) x4m |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 9 |
| Porte(s) d'accès à quai | 5 |
| Aire de manoeuvre | Oui |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage intérieur | LED |
| Locaux sociaux | Oui |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 41
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 1020 m² | N.C | RDC | Cellule 1 |
| 693 m² | N.C | RDC | Cellule 2 |
| 1208 m² | N.C | RDC | Cellule 3 |
| 1208 m² | N.C | RDC | Cellule 4 |
| 11 m² | N.C | RDC | Cellule 1 |
| 12 m² | N.C | RDC | Cellule 3 |
| 12 m² | N.C | RDC | Cellule 4 |
| 11 m² | N.C | RDC | Cellule 2 |
| 16 m² | N.C | RDC | Cellule 4 |
| 9 m² | N.C | RDC | Cellule 2 |
| 16 m² | N.C | RDC | Cellule 3 |
| 14 m² | N.C | RDC | Cellule 1 |
| 41 m² | N.C | RDC | Cellule 1 |
| 60 m² | N.C | RDC | Cellule 3 |
| 35 m² | N.C | RDC | Cellule 2 |
| 51 m² | N.C | RDC | Cellule 4 |
| 310 m² | N.C | Bureau Mezzanine | Cellule 4 |
| 310 m² | N.C | Bureau Mezzanine | Cellule 3 |
| 187 m² | N.C | Bureau Mezzanine | Cellule 2 |
| 292 m² | N.C | Bureau Mezzanine | Cellule 1 |
| 1084 m² | N.C | R+1 | Cellule 5 |
| 708 m² | N.C | R+1 | Cellule 6 |
| 589 m² | N.C | R+1 | Cellule 7 |
| 602 m² | N.C | R+1 | Cellule 8 |
| 13 m² | N.C | R+1 | Cellule 5 |
| 13 m² | N.C | R+1 | Cellule 6 |
| 12 m² | N.C | R+1 | Cellule 7 |
| 12 m² | N.C | R+1 | Cellule 8 |
| 37 m² | N.C | R+1 | Cellule 6 |
| 54 m² | N.C | R+1 | Cellule 5 |
| 29 m² | N.C | R+1 | Cellule 8 |
| 28 m² | N.C | R+1 | Cellule 7 |
| 14 m² | N.C | R+1 | Cellule 5 |
| 10 m² | N.C | R+1 | Cellule 6 |
| 8 m² | N.C | R+1 | Cellule 8 |
| 8 m² | N.C | R+1 | Cellule 7 |
| 273 m² | N.C | R+1 | Cellule 5 |
| 151 m² | N.C | Bureau Mezzanine | Cellule 8 |
| 147 m² | N.C | Bureau Mezzanine | Cellule 7 |
| 211 m² | N.C | Bureau Mezzanine | Cellule 6 |
| 315 m² | N.C | Bureau Mezzanine | Cellule 5 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
