Nous sommes Immprove, une grande équipe de plus de 200 experts en immobilier d’entreprise, implantés localement avec plus de 20 agences sur tout le territoire.Depuis 2009, notre proximité, notre ét ...
En savoir plus

7 238 m² divisible dès 360 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 7238 m²
Tourcoing (59200)
Dernière mise à jour : Il y a 17 jours
A PARTIR DE 358 M²
Immprove vous propose, à la location ou à la vente, des cellules d'activité sur la Zone de l'Union. Vous bénéficiez d'un accès aisé par la Voie Rapide urbaine ainsi que de la proximité du Métro station "Carlier". Cellules neuves disponibles 8 mois après signature, divisibles à partir de 358 m² env. Accès par porte sectionnelle et de plain-pied pour chaque lot. Parking privatif. Disponibilité : voir en fonction des lots.
Régime Fiscal : TVA
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : Inclus dans le prix de vente
Prestations :
Accessibilité:
SNCF Tourcoing (France)
Métro Ligne 2 station "CARLIERS"
Tram arrêt "Pont hydraulique"
Route Boulevard périphérique accès direct
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Immprove vous propose, à la location ou à la vente, des cellules d'activité sur la Zone de l'Union. Vous bénéficiez d'un accès aisé par la Voie Rapide urbaine ainsi que de la proximité du Métro station "Carlier". Cellules neuves disponibles 8 mois après signature, divisibles à partir de 358 m² env. Accès par porte sectionnelle et de plain-pied pour chaque lot. Parking privatif. Disponibilité : voir en fonction des lots.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 184 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Bureaux | 99 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| 1 | Bureaux | 280 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Total Cellule B1 | Activités | 563 | 8 mois après signature | 1600 m² HD | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Activités | 184 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Bureaux | 90 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| 1 | Bureaux | 86 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Total Cellule B2 | Activités | 360 | 8 mois après signature | 1600 m² HD | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Activités | 184 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Bureaux | 99 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| 1 | Bureaux | 96 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Total Cellule B3 | Activités | 379 | 8 mois après signature | 1600 m² HD | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Activités | 184 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Bureaux | 99 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| 1 | Bureaux | 96 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Total Cellule C1 | Activités | 379 | 8 mois après signature | 1600 m² HD | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Activités | 184 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Bureaux | 90 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| 1 | Bureaux | 86 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Total Cellule C2 | Activités | 360 | 8 mois après signature | 1600 m² HD | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Activités | 184 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Bureaux | 99 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| 1 | Bureaux | 87 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Total Cellule C3 | Activités | 370 | 8 mois après signature | 1600 m² HD | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Activités | 184 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Bureaux | 99 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| 1 | Bureaux | 87 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Total Cellule D1 | Activités | 370 | 8 mois après signature | 1600 m² HD | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Activités | 184 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Bureaux | 90 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| 1 | Bureaux | 86 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Total Cellule D2 | Activités | 360 | 8 mois après signature | 1600 m² HD | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Activités | 276 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Bureaux | 146 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| 1 | Bureaux | 142 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Total Cellule E1 | Activités | 564 | 8 mois après signature | 1600 m² HD | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Activités | 276 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Bureaux | 146 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| 1 | Bureaux | 142 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Total Cellule E2 | Activités | 564 | 8 mois après signature | 1600 m² HD | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Activités | 276 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Bureaux | 146 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| 1 | Bureaux | 142 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Total Cellule F1 | Activités | 564 | 8 mois après signature | 1600 m² HD | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Activités | 276 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Bureaux | 146 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| 1 | Bureaux | 142 | 8 mois après signature | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Total Cellule F2 | Activités | 564 | 8 mois après signature | 1600 m² HD | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Activités | 276 | Immédiate | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Bureaux | 146 | Immédiate | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| 1 | Bureaux | 142 | Immédiate | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Total Cellule G1 | Activités | 564 | Immédiate | 1600 m² HD | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Activités | 276 | Immédiate | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Bureaux | 146 | Immédiate | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| 1 | Bureaux | 142 | Immédiate | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Total Cellule G2 | Activités | 564 | Immédiate | 1600 m² HD | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Activités | 267 | Immédiate | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| RDC | Bureaux | 92 | Immédiate | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| 1 | Bureaux | 354 | Immédiate | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Total Cellule G3 | Activités | 713 | Immédiate | 1600 m² HD | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
Régime Fiscal : TVA
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : Inclus dans le prix de vente
Prestations :
- Façade en bardage
- Accès véhicules légers
- Accès véhicules lourds
- Accès PMR
- Double accès
- Aire de manoeuvre
- Aire de chargement
- Portail d'accès
- Contrôle d'accès
- Digicode
- Site clos
- Chauffage immeuble gaz
- Chauffage par aérotherme
- Hauteur libre : 4.5 m
- Porte sectionnelle de plain-pied
- Sanitaires
- Surface terrain : 0
Accessibilité:
SNCF Tourcoing (France)
Métro Ligne 2 station "CARLIERS"
Tram arrêt "Pont hydraulique"
Route Boulevard périphérique accès direct
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
