Besoin d'un conseil en immobilier ? Nous sommes une équipe dédiée à 100% à nos clients utilisateurs avec des services variés (stratégie immobilière, recherche immobilière, renégociation de bail, dé ...
En savoir plus

1 458 m² divisible dès 182 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 1458 m²
Saint-Vulbas (01150)
Dernière mise à jour : Il y a 7 mois
A vendre ou à louer, cellules d'activité au sein d'un parc neuf à Saint Vulbas
Savills vous propose une opportunité de 10 cellules d'activité à la vente au sein d'un parc neuf et sécurisé sur la commune de Saint Vulbas.
Chaque lot bénéficie d'une porte sectionnelle motorisée, d'une porte de plain pied et d'une mezzanine d'environ 40 m².
Prenez contact dès à présent avec notre consultant pour de plus amples informations.
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Accessibilité:
Route D77 à 200 m , D124 à 450 m, D20 à 650 m
Autoroute Accès A42 à 10 km
Train Gare de Meximieux / Pérouges à 15 km
Aéroport Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à 30 km
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Savills vous propose une opportunité de 10 cellules d'activité à la vente au sein d'un parc neuf et sécurisé sur la commune de Saint Vulbas.
Chaque lot bénéficie d'une porte sectionnelle motorisée, d'une porte de plain pied et d'une mezzanine d'environ 40 m².
Prenez contact dès à présent avec notre consultant pour de plus amples informations.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | Bureaux | 39 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 143 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||
| Total Cellule 02 | Activités | 182 | Immédiate | 1302 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Bureaux | 39 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 143 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||
| Total Cellule 03 | Activités | 182 | Immédiate | 1302 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Bureaux | 39 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 143 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||
| Total Cellule 04 | Activités | 182 | Immédiate | 1302 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Bureaux | 40 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 143 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||
| Total Cellule 05 | Activités | 183 | Immédiate | 1300,57 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Bureaux | 39 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 143 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||
| Total Cellule 07 | Activités | 182 | Immédiate | 1302 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Bureaux | 39 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 143 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||
| Total Cellule 08 | Activités | 182 | Immédiate | 1302 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Bureaux | 39 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 143 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||
| Total Cellule 09 | Activités | 182 | Immédiate | 1302 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Bureaux | 40 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 143 | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||
| Total Cellule 10 | Activités | 183 | Immédiate | 1300,57 m² HT | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Parkings | Immédiate | 2000 place HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 2 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Un nouveau bâtiment d'activités totalisant un peu moins de 1 900 m2 de surfaces de plancher, avec une hauteur de 7,50 mètres sous plafond, sur le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain. Construit sur une emprise foncière de 4 800 m², il a vocation à étoffer l'offre de locaux, pour répondre à la demande croissante des TPE et PME;
- Ce projet propose 10 cellules de 182 ou 183 m2. Chacune d'entre elles comprend une mezzanine de 40 m2 pour segmenter l'administratif de la production. Enfin, deux places de stationnement sont réservées à chaque preneur.
- Structure mixte assurée par une combinaison charpente bois /maçonnerie
- 30% de surface de toiture sera soit végétalisée, soit équipée d'un procédé
- photovoltaïque.
- 1 porte sectionnelle électrique par lot : 3 x4 m
- 1 porte de plain pied
- Eclairage LED
- 5 Tarif bleu l 6kVA + 5 tarifs bleu 36 kVA avec triphasé.
- 1 Tarif bleu pour les communs. 6 KVA
- Site sécurisé par un portail coulissant motorisé
- Surface RDC : 1144 m²
- Surface terrain : 4800
- Haut. libre max. ss poutre : 7,5 m
- Résistance sol : 2 T/m²
- Murs périmétriques : Bardage double peau
- Couverture : Bac acier isolé
Accessibilité:
Route D77 à 200 m , D124 à 450 m, D20 à 650 m
Autoroute Accès A42 à 10 km
Train Gare de Meximieux / Pérouges à 15 km
Aéroport Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à 30 km
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
