Besoin d'un conseil en immobilier ? Nous sommes une équipe dédiée à 100% à nos clients utilisateurs avec des services variés (stratégie immobilière, recherche immobilière, renégociation de bail, dé ...
En savoir plus2 674 m² divisible dès 218 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 2674 m²
Publiée : Il y a 2 jours
Locaux d'activité à vendre à Villette d'Anthon
Savills Lyon vous propose à la vente 11 cellules d'activité à partir de 218 m², situées à sur la commune de Villette-d'Anthon, au sein d'un parc d'activités neuf récemment livré offrant des prestations de qualité.
Les lots sont livrés bruts, avec la possibilité d'acquérir des cellules déjà aménagées. Il est également possible de regrouper jusqu'à 6 lots afin de créer une surface plus importante.
Chaque cellule dispose de places de stationnement privatives, avec fourreaux en attente pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.
Honoraires : 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Accessibilité:
Bus LES ORMES (ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU, ST ROMAIN-CHARVIEU-LA VERPILLIERE, VILLETTE D'ANTHON-NIVOLAS VERMELLE, VILLETTE D'ANTHON-VILLEMOIRIEU), Z.I. (ST ROMAIN JALIONAS-ANTHON-GENAS, VILLETTE-JANNEYRIAS-PT DE CHERUY), RUE DES PERDRIX (ST ROMAIN-PT CHERUY-DAGNEUX), LA PLACE (VILLETTE D'ANTHON-BOURGOIN), LES SAULES (VILLETTE D'ANTHON-TIGNIEU JAMEYZIEU)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Savills Lyon vous propose à la vente 11 cellules d'activité à partir de 218 m², situées à sur la commune de Villette-d'Anthon, au sein d'un parc d'activités neuf récemment livré offrant des prestations de qualité.
Les lots sont livrés bruts, avec la possibilité d'acquérir des cellules déjà aménagées. Il est également possible de regrouper jusqu'à 6 lots afin de créer une surface plus importante.
Chaque cellule dispose de places de stationnement privatives, avec fourreaux en attente pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrepôts | 162,82 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | |||
| Mezzanine | 55,47 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | |||
| Total Cellule A10 | Activités | 218,29 | 1128,38 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Activités | 107,98 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | |||
| Mezzanine | 28,28 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | |||
| 1 | Bureaux | 39,96 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| 1 | Sanitaires | 3,55 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Bureaux | 41,29 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Sanitaires | 3,55 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule A11 | Activités | 224,61 | 1430,41 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Entrepôts | 166,81 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | |||
| Mezzanine | Mezzanine | 83,44 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule A12 | Activités | 250,25 | 1101,27 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Entrepôts | 162,7 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | |||
| Mezzanine | Mezzanine | 55,48 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule A13 | Activités | 218,18 | 1114,09 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Entrepôts | 162,81 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | |||
| Mezzanine | Mezzanine | 55,47 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule A14 | Activités | 218,28 | 1114,67 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Entrepôts | 166,93 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | |||
| Mezzanine | Mezzanine | 55,43 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule A15 | Activités | 222,36 | 1114,02 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Entrepôts | 166,92 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | |||
| Mezzanine | Mezzanine | 55,46 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule A16 | Activités | 222,38 | 1114,01 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Activités | 162,8 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | |||
| Mezzanine | Mezzanine | 55,45 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule A17 | Activités | 218,25 | 1114,65 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 55,44 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Entrepôts | 162,81 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule A6 | Activités | 218,25 | Immédiate | 1114,66 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | |
| Mezzanine | Activités | 55,46 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| RDC | Activités | 166,91 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule A7 | Activités | 222,37 | Immédiate | 1114,66 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | |
| Activités | 166,92 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | |||
| Mezzanine | Mezzanine | 55,42 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule A8 | Activités | 222,34 | 1114,03 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Entrepôts | 162,8 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | |||
| Mezzanine | Mezzanine | 55,43 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | ||
| Total Cellule A9 | Activités | 218,23 | 1114,63 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur |
Honoraires : 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6 m
- Parking
- Climatisation
- Faux plafond
- Porte sectionnelle
- Surface RDC : 374,56 m²
Accessibilité:
Bus LES ORMES (ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU, ST ROMAIN-CHARVIEU-LA VERPILLIERE, VILLETTE D'ANTHON-NIVOLAS VERMELLE, VILLETTE D'ANTHON-VILLEMOIRIEU), Z.I. (ST ROMAIN JALIONAS-ANTHON-GENAS, VILLETTE-JANNEYRIAS-PT DE CHERUY), RUE DES PERDRIX (ST ROMAIN-PT CHERUY-DAGNEUX), LA PLACE (VILLETTE D'ANTHON-BOURGOIN), LES SAULES (VILLETTE D'ANTHON-TIGNIEU JAMEYZIEU)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










