Faire appel à BNP Paribas Real Estate à Strasbourg permet de bénéficier d’une expertise de plus de 40 ans sur le marché strasbourgeois. Nos équipes possèdent une grande connaissance de ce marché. L ...
En savoir plus

7 554 m² divisible dès 166 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 7554 m²
Eschau (67114)
Dernière mise à jour : Il y a 7 jours
ESCHAU - BAS-RHIN (67) Programme neuf Escovia - Réf OVACT2315643 Différents formats de locaux d'activité sont proposés à la vente au sein du village d'entreprises ESCOVIA à Eschau, au sud de l'Eurométropole de Strasbourg. Ce village d'entreprise est composé de 4 batiments A (430 m²), B (2297 m²), C (1175 m²) et D (4503 m²). Le site totalise 8400 m², répartis en 37 lots de locaux d'activité avec ou sans bureaux en R+1. Ils seront livrés brut fluides en attente.
L'accès à ce secteur est très facile en mode doux par le bus ou le train :
Par le bus : les lignes n°260, n°270 et n°271.
Quant à la gare TER de Fegersheim Lipsheim, elle est à moins de 5 kilomètres.
On y accède également très facilement par la route : l'échangeur vers la voie rapide est à environ 3,5 kilomètres.
Les entreprises déjà présentes sur cette zone sont par exemple : la Clinique Vétérinaire Animal Zen, Au Bon Conseil Alcovin France, Vérif Auto, Lidl, Super U, Trêfle Vert...
Vous souhaitez vous implanter sur cette zone, dans des locaux neufs ? Contactez-nous pour une présentation plus approfondie du projet !
Disponibilité: 01/10/2026Honoraires: 3% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | Lignes 260, 270, 271 |
| Desserte routière | A35 8 min |
| Aéroport | Strasbourg Entzheim 15 min |
| Gare | Gare de Strasbourg 20 min |
| Etat des locaux | Brut de béton |
| Parking(s) | 112 Places |
| Fluides en attente | Oui |
| Voie piétonne | Oui |
| Enseignes à proximité | Super U, Lidl, Trêfle Vert, vérif Auto, Petit Chocolatier ... |
| Autre élément bureau | Bureaux en R+1 130 m² livrés bruts fluides en attente |
| Autre élément bureau | Parties communes alimentées par panneaux solaires |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Bardage double peau |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 3,5 x 3 m |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage naturel | Skydomes |
| Mezzanine | 60,00 m² d'activité ou 130 m² de bureaux, livrée brut fluides en attente |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 64
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 126 m² | N.C | RDC | A1 |
| 112 m² | N.C | RDC | A2 |
| 139 m² | N.C | RDC | B1 |
| 157 m² | N.C | RDC | B2 |
| 175 m² | N.C | RDC | B3 |
| 168 m² | N.C | RDC | B4 |
| 149 m² | N.C | RDC | B5 |
| 149 m² | N.C | RDC | B6 |
| 149 m² | N.C | RDC | B7 |
| 149 m² | N.C | RDC | B8 |
| 200 m² | N.C | RDC | C1 |
| 203 m² | N.C | RDC | C2 |
| 187 m² | N.C | RDC | C3 |
| 178 m² | N.C | RDC | D2 |
| 179 m² | N.C | RDC | D3 |
| 160 m² | N.C | RDC | D4 |
| 140 m² | N.C | RDC | D5 |
| 140 m² | N.C | RDC | D6 |
| 140 m² | N.C | RDC | D7 |
| 140 m² | N.C | RDC | D8 |
| 140 m² | N.C | RDC | D9 |
| 140 m² | N.C | RDC | D10 |
| 106 m² | N.C | RDC | D11 |
| 120 m² | N.C | RDC | D12 |
| 135 m² | N.C | RDC | D13 |
| 149 m² | N.C | RDC | D14 |
| 164 m² | N.C | RDC | D15 |
| 178 m² | N.C | RDC | D16 |
| 193 m² | N.C | RDC | D17 |
| 207 m² | N.C | RDC | D18 |
| 121 m² | N.C | RDC | D20 |
| 180 m² | N.C | RDC | D21 |
| 112 m² | N.C | R+1 | A1 |
| 79 m² | N.C | R+1 | A2 |
| 122 m² | N.C | R+1 | B1 |
| 132 m² | N.C | R+1 | B2 |
| 150 m² | N.C | R+1 | B3 |
| 151 m² | N.C | R+1 | B4 |
| 131 m² | N.C | R+1 | B5 |
| 124 m² | N.C | R+1 | B6 |
| 124 m² | N.C | R+1 | B7 |
| 131 m² | N.C | R+1 | B8 |
| 60 m² | N.C | R+1 | D21 |
| 82 m² | N.C | R+1 | D20 |
| 60 m² | N.C | R+1 | D18 |
| 61 m² | N.C | R+1 | D17 |
| 61 m² | N.C | R+1 | D16 |
| 61 m² | N.C | R+1 | D15 |
| 61 m² | N.C | R+1 | D14 |
| 61 m² | N.C | R+1 | D13 |
| 61 m² | N.C | R+1 | D12 |
| 61 m² | N.C | R+1 | D11 |
| 60 m² | N.C | R+1 | D10 |
| 60 m² | N.C | R+1 | D9 |
| 60 m² | N.C | R+1 | D8 |
| 60 m² | N.C | R+1 | D7 |
| 60 m² | N.C | R+1 | D6 |
| 60 m² | N.C | R+1 | D5 |
| 60 m² | N.C | R+1 | D4 |
| 61 m² | N.C | R+1 | D3 |
| 54 m² | N.C | R+1 | D2 |
| 60 m² | N.C | R+1 | C3 |
| 60 m² | N.C | R+1 | C2 |
| 47 m² | N.C | R+1 | C1 |
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
