Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus
9 500 m² divisible dès 120 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 9500 m²
Paris 12e (75012)
Publiée : Il y a 5 jours
Entrepôt de 2024m²
SCAMAC-IMMO vous propose à la location plusieurs locaux d'activités et de stockage situés au 65 rue Baron Le Roy, Paris 12e (75012), au sein du site de Bercy, répartis entre la Halle Lamé et la Râpée supérieure.
Plusieurs cellules sont disponibles immédiatement, offrant différentes possibilités d'implantation selon les besoins des entreprises. Les surfaces sont à confirmer en fonction des lots disponibles.
Situé au coeur du secteur de Bercy, à Paris intra-muros, cet ensemble immobilier constitue une opportunité pour les entreprises recherchant des locaux d'activités ou des espaces de stockage à Paris 12e.
Les activités recevant du public (ERP) ne sont pas autorisées sur le site.
Contactez Sylvain de SCAMAC-IMMO pour obtenir davantage d'informations sur les surfaces disponibles, connaitre les conditions locatives ou organiser une visite.
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO vous propose à la location plusieurs locaux d'activités et de stockage situés au 65 rue Baron Le Roy, Paris 12e (75012), au sein du site de Bercy, répartis entre la Halle Lamé et la Râpée supérieure.
Plusieurs cellules sont disponibles immédiatement, offrant différentes possibilités d'implantation selon les besoins des entreprises. Les surfaces sont à confirmer en fonction des lots disponibles.
Situé au coeur du secteur de Bercy, à Paris intra-muros, cet ensemble immobilier constitue une opportunité pour les entreprises recherchant des locaux d'activités ou des espaces de stockage à Paris 12e.
Les activités recevant du public (ERP) ne sont pas autorisées sur le site.
Contactez Sylvain de SCAMAC-IMMO pour obtenir davantage d'informations sur les surfaces disponibles, connaitre les conditions locatives ou organiser une visite.
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 2024 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepôt | 250 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepôt | 1167 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Terrain | 2099 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepôt | 1992 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Bureaux | 409 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepôt | 2513 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepot | 3700 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepôt | 4917 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepôt | 487 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 307 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 120 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 144 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 240 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 288 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 400 | immédiate | 5 | |
| 0 | Entrepôt | 704 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 1274 | immédiate | 9 | |
| 0 | Entrepôt | 9200 | immédiate | 8.1 | |
| 1 | Mezzanine | 300 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Terrain | 11400 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepôt | 489 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 587 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 600 | immédiate | ||
| 0 | Bureaux | 75 | immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 75 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 1030 | immédiate | 9 | |
| 1 | Bureaux | 70 | immédiate | 9 | |
| 1 | Bureaux | 200 | immédiate | 5 | |
| 0 | Entrepôt | 1700 | immédiate | 5 | |
| 0 | Entrepôt | 1400 | immédiate | 8.1 | |
| 1 | Mezzanine | 200 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepôt | 2300 | immédiate | 8.1 | |
| 1 | Mezzanine | 250 | immédiate | 8.1 | |
| 1 | Bureaux | 700 | immédiate |
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 8.1 | ||||
| Hauteur sous porte (m) | 5.6 | ||||
| Nombre de quais | 0 | ||||
| Surface de stockage | 2024 | ||||
| 0 | Entrepôt | 250 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepôt | 1167 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Terrain | 2099 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepôt | 1992 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Bureaux | 409 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepôt | 2513 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepot | 3700 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepôt | 4917 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepôt | 487 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 307 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 120 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 144 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 240 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 288 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 400 | immédiate | 5 | |
| 0 | Entrepôt | 704 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 1274 | immédiate | 9 | |
| 0 | Entrepôt | 9200 | immédiate | 8.1 | |
| 1 | Mezzanine | 300 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Terrain | 11400 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepôt | 489 | immédiate | ||
| 0 | Terrain | 587 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 600 | immédiate | ||
| 0 | Bureaux | 75 | immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 75 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 1030 | immédiate | 9 | |
| 1 | Bureaux | 70 | immédiate | 9 | |
| 1 | Bureaux | 200 | immédiate | 5 | |
| 0 | Entrepôt | 1700 | immédiate | 5 | |
| 0 | Entrepôt | 1400 | immédiate | 8.1 | |
| 1 | Mezzanine | 200 | immédiate | 8.1 | |
| 0 | Entrepôt | 2300 | immédiate | 8.1 | |
| 1 | Mezzanine | 250 | immédiate | 8.1 | |
| 1 | Bureaux | 700 | immédiate | ||
Voir nos barêmes d'honoraires.
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter




























