L''Agence BNP Paribas Real Rouen accompagne les entreprises et les investisseurs dans tous leurs projets immobiliers.Experts du marché rouennais, notre équipe possède une excellente connaissance du ...
En savoir plus


34 699 m² divisible dès 401 m²
Loyer sur demande
Location activité/entrepôt - 34699 m²
Le Havre (76600)
Publiée : Aujourd'hui
Batiment d'activité à louer - LE HAVRE
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 79
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 253 m² | N.C | RDC | BC 001 |
| 68 m² | N.C | RDC | BC 001 |
| 80 m² | N.C | RDC | BC 001 |
| 407 m² | N.C | RDC | BC002 |
| 153 m² | N.C | RDC | BC002 |
| 86 m² | N.C | RDC | BC002 |
| 153 m² | N.C | RDC | BC 003 |
| 407 m² | N.C | RDC | BC 003 |
| 86 m² | N.C | RDC | BC 003 |
| 153 m² | N.C | RDC | BC 004 |
| 86 m² | N.C | RDC | BC 004 |
| 407 m² | N.C | RDC | BC 004 |
| 510 m² | N.C | R+1 | BC 101 |
| 173 m² | N.C | R+1 | BC 101 |
| 173 m² | N.C | R+1 | BC 101 |
| 338 m² | N.C | R+1 | BC 102 |
| 635 m² | N.C | R+1 | BC 102 |
| 501 m² | N.C | R+1 | BC 103 |
| 347 m² | N.C | R+1 | BC 103 |
| 765 m² | N.C | R+1 | BC 104 |
| 187 m² | N.C | R+1 | BC 104 |
| 196 m² | N.C | R+1 | BC 104 |
| 120 m² | N.C | R+1 | BC 105 |
| 510 m² | N.C | R+1 | BC 105 |
| 121 m² | N.C | R+1 | BC 105 |
| 513 m² | N.C | R+1 | BC 106 |
| 121 m² | N.C | R+1 | BC 106 |
| 120 m² | N.C | R+1 | BC 106 |
| 120 m² | N.C | R+1 | BC 107 |
| 508 m² | N.C | R+1 | BC 107 |
| 121 m² | N.C | R+1 | BC 107 |
| 116 m² | N.C | R+1 | BC 108 |
| 120 m² | N.C | R+1 | BC 108 |
| 512 m² | N.C | R+1 | BC 108 |
| 125 m² | N.C | R+1 | BC 109 |
| 303 m² | N.C | R+1 | BC 109 |
| 125 m² | N.C | R+1 | BC 109 |
| 464 m² | N.C | R+1 | BC 110 |
| 193 m² | N.C | R+1 | BC 110 |
| 193 m² | N.C | R+1 | BC 110 |
| 530 m² | N.C | R+1 | BC 111 |
| 1808 m² | N.C | R+1 | BC 111 |
| 531 m² | N.C | R+1 | BC 111 |
| 344 m² | N.C | R+1 | BC 112 |
| 345 m² | N.C | R+1 | BC 112 |
| 1322 m² | N.C | R+1 | BC 112 |
| 343 m² | N.C | R+1 | BC 113 |
| 343 m² | N.C | R+1 | BC 113 |
| 1323 m² | N.C | R+1 | BC 113 |
| 344 m² | N.C | R+1 | BC 114 |
| 1326 m² | N.C | R+1 | BC 114 |
| 343 m² | N.C | R+1 | BC 114 |
| 1326 m² | N.C | R+1 | BC 115 |
| 343 m² | N.C | R+1 | BC 115 |
| 344 m² | N.C | R+1 | BC 115 |
| 273 m² | N.C | R+1 | BC 116 |
| 926 m² | N.C | R+1 | BC 116 |
| 272 m² | N.C | R+1 | BC 116 |
| 655 m² | N.C | R+1 | BC 117 |
| 125 m² | N.C | R+1 | BC 117 |
| 125 m² | N.C | R+1 | BC 117 |
| 919 m² | N.C | R+1 | BC 118 |
| 265 m² | N.C | R+1 | BC 118 |
| 265 m² | N.C | R+1 | BC 118 |
| 916 m² | N.C | R+1 | BC 119 |
| 268 m² | N.C | R+1 | BC 119 |
| 267 m² | N.C | R+1 | BC 119 |
| 916 m² | N.C | R+1 | BC 120 |
| 268 m² | N.C | R+1 | BC 120 |
| 267 m² | N.C | R+1 | BC 120 |
| 268 m² | N.C | R+1 | BC 121 |
| 916 m² | N.C | R+1 | BC 121 |
| 268 m² | N.C | R+1 | BC 121 |
| 1090 m² | N.C | R+1 | BAT A - Activité A |
| 714 m² | N.C | R+1 | BAT A - Activité B |
| 714 m² | N.C | R+1 | BAT A - Activité C |
| 714 m² | N.C | R+1 | BAT A - Activité D |
| 714 m² | N.C | R+1 | BAT A - Activité E |
| 1090 m² | N.C | R+1 | BAT A - Activité F |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










