A l’appui d’un réseau leader à l’international, I&L Solutions est une équipe de plus de 70 professionnels spécialisés en immobilier Logistique et Industriel au service des investisseurs, des propri ...
En savoir plus

7 305 m² divisible dès 306 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 7305 m²
Villebon-sur-Yvette (91140)
Dernière mise à jour : Aujourd'hui
Immeuble PARC DE L'ATLANTIQUE
EXCLUSIVITE - CBRE vous propose à louer un futur Parc d'Activités PME/PMI. Situé sur la commune de Villebon-sur-Yvette dans le département de l'Essonne (91). Excellente localisation à proximité immédiate de l'autoroute A10. Belle surface de 7 305 m² divisibles à partir de 306 m² au sein d'un environnement qualitatif. Location entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Bail commercial. Disponibilité immédiate.
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 91 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :
Accessibilité:
Autoroute A6
RER Ligne B Palaiseau Villebon
SNCF Gare TGV de Massy
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
EXCLUSIVITE - CBRE vous propose à louer un futur Parc d'Activités PME/PMI. Situé sur la commune de Villebon-sur-Yvette dans le département de l'Essonne (91). Excellente localisation à proximité immédiate de l'autoroute A10. Belle surface de 7 305 m² divisibles à partir de 306 m² au sein d'un environnement qualitatif. Location entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Bail commercial. Disponibilité immédiate.
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 91 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 345,6 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 89,3 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 01 | Activités | 434,9 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 300,35 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 89,3 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 06 | Activités | 389,65 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 276,8 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 71,5 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 05 | Activités | 348,3 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 271,65 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 70 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 02 | Activités | 341,65 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 271,65 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 70 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 03 | Activités | 341,65 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 271,65 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 70 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 04 | Activités | 341,65 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 240,6 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 71,5 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 10 | Activités | 312,1 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 236,1 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 70 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 07 | Activités | 306,1 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 236,1 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 70 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 08 | Activités | 306,1 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 236,1 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 70 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 09 | Activités | 306,1 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 446,4 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 70 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 14 | Activités | 516,4 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 420,3 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 76,9 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 19 | Activités | 497,2 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 421,6 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 70 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 15 | Activités | 491,6 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 395,8 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 70 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 16 | Activités | 465,8 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 370 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 70 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 17 | Activités | 440 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 327,85 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 105,05 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 11 | Activités | 432,9 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 344,4 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 70 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 18 | Activités | 414,4 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 240,9 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 71,45 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 13 | Activités | 312,35 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 236,45 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| 1 | Bureaux | 70 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 12 | Activités | 306,45 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 12,7 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :
- Puissance électrique : tarif bleu (36 KVA)
- 85 places de stationnement dont certaines équipées en bornes de recharge électrique
- Site sécurisé : portail électrique avec ouverture par digicode
- Certifié BREEAM - Niveau Very Good
- Aire de manoeuvre
- Couverture : bac acier isolé
- Charpente métallique
- Prestations Activités :
- 1 porte sectionnelle par lot
- Hauteur sous plafond : 6,5 m
- Charge au sol : 3 T/m²
- Prestations Bureaux :
- Climatisation réversible
- Eclairage LED
- Charge au sol : 350 Kg/m²
- Surface RDC : 5890,3 m²
- Surface terrain : 14900
Accessibilité:
Autoroute A6
RER Ligne B Palaiseau Villebon
SNCF Gare TGV de Massy
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
