BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 12236 m²
Le Parc d'activités de la Turquerie est réparti sur 125 ha il comprendra à terme 120 000 m² de bâtiments logistiques.
En façade d'autoroute sur les communes de Calais et de Marck-en-Calaisis, le pôle transport logistique Transmarck-Turquerie bénéficie d'une combinaison d'infrastructures de transport unique.
Il se trouve au croisement de deux corridors autoroutiers européens : A16/E40 vers Paris, la Belgique et l'Est de l'Europe et l'A26 vers Paris et Reims. Il est à proximité des infrastructures Transmanche, du port de Calais et du Tunnel sous la Manche.
Terrain : 27 hectares
Surface total : 120 000 m²
Portes d'accès à quai : 6 par cellules
Portes d'accès plain-pied : 1 par cellules
1 Local de charge par cellule
Entrepôt de stockage classe A labelisés BREEAM "Good"
Disponibilité: 24 mois après accordHonoraires: Nous consulter.
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Desserte routière | Façade de l'A16 - sortie N°48 |
| Gare | 6 min du terminal Eurotunnel |
| Autorisation d'exploiter | 1510 |
| Autorisation d'exploiter | 1530 |
| Autorisation d'exploiter | 1532 2662, 2663 |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat des locaux | Neuf |
| Parking(s) | 100 Places |
| Hall d'accueil | Oui |
| Câblage informatique | Oui |
| Autre élément bureau | climatisation |
| Charpente | Béton / Ossature béton |
| Couverture | bac acier multicouche, |
| Murs | Bardage métallique |
| Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 12,20 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 1 par cellule |
| Porte(s) d'accès à quai | 6 par cellule |
| Réseau Incendie Armé | Oui |
| Raccordement fer | via la proximité de CARGO BEAMER |
| Sprinklers | Mono couche (ESFR) |
| Locaux sociaux | Oui |
Surfaces divisibles : 4
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 5848 m² | N.C | RDC | Cellule 6 |
| 270 m² | N.C | RDC | Cellule 6 |
| 5848 m² | N.C | RDC | Cellule 7 |
| 270 m² | N.C | RDC | Cellule 7 |
