BNP Paribas Real Estate Lille, qui revendique plus de 40 ans de présence sur le marché lillois, est composé d''une équipe expérimentée aux expertises diversifiées. Elle est principalement composée ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 9169 m²
À LOUER - ENTREPÔTS NEUFS DIVISIBLES À CALAIS
Situés à Calais, au cœur d’une zone stratégique avec un accès rapide aux grands axes (autoroute A16 et Tunnel sous la Manche), ces entrepôts sont parfaits pour toutes vos activités industrielles ou de stockage.
Programme neuf et modulable
Ce programme neuf propose des espaces d’entrepôts modernes et fonctionnels, pouvant être divisés en plusieurs lots selon vos besoins.
Caractéristiques principales :
• Surface totale disponible : 8 832 m².
• Lots divisibles : À partir de 423 m²
• Portes sectionnelles : 1 par cellule
• Accès poids lourds et grande aire de manœuvre.
• Équipements modernes : Isolation thermique et acoustique performante, éclairage LED.
• Conformité : Normes ERP et sécurité incendie.
• Cellules livrées brutes de béton, fluides en attente.
• Emplacement stratégique pour une logistique optimisée.
• Parking sécurisé sur site.
Pour plus d’informations ou pour organiser une visite, contactez nous.
Ne manquez pas cette opportunité de développer votre activité dans un environnement moderne et dynamique !
À la recherche de locaux ou d’entrepôts à louer ou à vendre dans la métropole lilloise / Lille ? Découvrez nos offres de location et de vente dans les parcs d’activités et zones d’activité du Nord Pas de Calais. Que ce soit pour des cellules de stockage, hangar, industrie, du foncier ou des projets clé en main, nos surfaces sont disponibles pour répondre à vos besoins.
Disponibilité: Nous consulterHonoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Desserte routière | Autoroute A16 axe Dunkerque Paris à 4 min |
Surfaces divisibles : 42
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 523 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/A1 |
| 88 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/A1 |
| 602 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/A2 |
| 80 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/A2 |
| 263 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/A3 |
| 79 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/A3 |
| 263 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/A4 |
| 79 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/A4 |
| 263 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/B5 |
| 80 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/B5 |
| 602 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/B6 |
| 80 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/B6 |
| 602 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/B7 |
| 80 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/B7 |
| 347 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/B8 |
| 264 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/B8 |
| 514 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/C9 |
| 80 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/C9 |
| 514 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/C10 |
| 80 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/C10 |
| 514 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/C12 |
| 80 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/C12 |
| 514 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/C11 |
| 80 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/C11 |
| 514 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/C13 |
| 80 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/C13 |
| 514 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/C14 |
| 80 m² | N.C | RDC | OLACT2428024/C14 |
| 80 m² | N.C | R+1 | OLACT2428024/C14 |
| 80 m² | N.C | R+1 | OLACT2428024/C13 |
| 80 m² | N.C | R+1 | OLACT2428024/C11 |
| 80 m² | N.C | R+1 | OLACT2428024/C12 |
| 80 m² | N.C | R+1 | OLACT2428024/C10 |
| 80 m² | N.C | R+1 | OLACT2428024/C9 |
| 264 m² | N.C | R+1 | OLACT2428024/B8 |
| 80 m² | N.C | R+1 | OLACT2428024/B7 |
| 80 m² | N.C | R+1 | OLACT2428024/B6 |
| 80 m² | N.C | R+1 | OLACT2428024/B5 |
| 79 m² | N.C | R+1 | OLACT2428024/A4 |
| 79 m² | N.C | R+1 | OLACT2428024/A3 |
| 80 m² | N.C | R+1 | OLACT2428024/A2 |
| 88 m² | N.C | R+1 | OLACT2428024/A1 |
