BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

18 728 m² divisible dès 1 370 m²
Loyer sur demande
Location activité/entrepôt - 18728 m²
Les Ulis (91940)
Publiée : Aujourd'hui
LES ULIS (91) A LOUER - CELLULES NEUVES
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 17
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 5185 m² | N.C | RDC | 1 |
| 268 m² | N.C | RDC | 1 |
| 2858 m² | N.C | RDC | 2 |
| 1678 m² | N.C | RDC | 3 |
| 1270 m² | N.C | RDC | 3bis |
| 1298 m² | N.C | RDC | 4 |
| 3605 m² | N.C | RDC | 5 |
| 203 m² | N.C | RDC | 5 |
| 749 m² | N.C | R+1 | 5 |
| 100 m² | N.C | R+1 | 4 |
| 100 m² | N.C | R+1 | 3bis |
| 200 m² | N.C | R+1 | 3 |
| 100 m² | N.C | R+1 | 3 |
| 250 m² | N.C | R+1 | 2 |
| 200 m² | N.C | R+1 | 2 |
| 423 m² | N.C | R+1 | 1 |
| 241 m² | N.C | R+1 | 1 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










