Arthur Loyd Nice Sophia Antipolis & Var Est est une société de conseil en immobilier d'entreprise active sur l'ensemble des Alpes-Maritimes et l'Est du Var. Membre du réseau ARTHUR LOYD, premier ré ...
En savoir plus

2 078 m² divisible dès 73 m²
HT HC
Location bureau - 2078 m²
Valbonne (06560)
Publiée : Il y a 22 jours
Bureaux rénovés à louer divisibles dès 73 m² - Sophia Antipolis
Vous recherchez vos futurs bureaux au sein de la prestigieuse technopole de Sophia Antipolis?
Notre agence Arthur Loyd Nice Sophia Antipolis vous propose plusieurs plateaux de bureaux rénovés et climatisés situés dans le quartier des Bouillides à Sophia Antipolis.
Les bureaux sont divisibles à partir de 73 m² environ.
Ils bénéficient d'une situation stratégique au coeur de la technopole de Sophia Antipolis avec un accès rapide à l'autoroute A8. Ils comprennent également des emplacements de parking extérieur et en sous-sol.
De plus, la proximité des commerces et restaurants vous permettra de profiter d'une grande variété de services.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir de plus amples informations et pour organiser une visite avec notre consultant.
Impôt Foncier : 50691 €/
Prestations :
Accessibilité:
Proximité autoroute A8
Proximité Gare routière de Sophia Antipolis.
Autoroute A8 à proximité.
Accessibilité : Bus, Train
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Vous recherchez vos futurs bureaux au sein de la prestigieuse technopole de Sophia Antipolis?
Notre agence Arthur Loyd Nice Sophia Antipolis vous propose plusieurs plateaux de bureaux rénovés et climatisés situés dans le quartier des Bouillides à Sophia Antipolis.
Les bureaux sont divisibles à partir de 73 m² environ.
Ils bénéficient d'une situation stratégique au coeur de la technopole de Sophia Antipolis avec un accès rapide à l'autoroute A8. Ils comprennent également des emplacements de parking extérieur et en sous-sol.
De plus, la proximité des commerces et restaurants vous permettra de profiter d'une grande variété de services.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir de plus amples informations et pour organiser une visite avec notre consultant.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface locative en m² | Loyer annuel HT/HC/m²/an | Charges annuelles HT/m²/an | Taxe foncière HT/m²/an | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment 1 | RDJ | Bureaux | 169 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 1 | RDC | Bureaux | 159 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 1 | R+1 | Bureaux | 253 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 1 | R+2 | Bureaux | 232 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 2 | R-1 | Bureaux | 167.5 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 2 | RDC | Bureaux | 435 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 2 | RDC | Bureaux | 130 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 3 | RDC | Bureaux | 73 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | 02/03/2026 |
| Bâtiment 3 | RDC | Bureaux | 175 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 3 | R+1 | Bureaux | 154 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 3 | R+1 | Bureaux | 130 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface locative en m² | Loyer annuel HT/HC/m²/an | Charges annuelles HT/m²/an | Taxe foncière HT/m²/an | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment 1 | RDJ | Bureaux | 169 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 1 | RDC | Bureaux | 159 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 1 | R+1 | Bureaux | 253 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 1 | R+2 | Bureaux | 232 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 2 | R-1 | Bureaux | 167.5 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 2 | RDC | Bureaux | 435 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 2 | RDC | Bureaux | 130 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 3 | RDC | Bureaux | 73 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | 02/03/2026 |
| Bâtiment 3 | RDC | Bureaux | 175 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 3 | R+1 | Bureaux | 154 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment 3 | R+1 | Bureaux | 130 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 37.43 euros HT /m²/an | 24.40 euros HT/m²/an | Immédiate |
Impôt Foncier : 50691 €/
Prestations :
- Chauffage réversible
- Climatisation
- Fibre optique
- Luminaires faux plafond
- Moquette
- Nbre Parkings sous-sol :1/25 m²
- Plinthes périphériques
- Rez-de-chaussée
Accessibilité:
Proximité autoroute A8
Proximité Gare routière de Sophia Antipolis.
Autoroute A8 à proximité.
Accessibilité : Bus, Train
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










