Arthur Loyd Nice Sophia Antipolis & Var Est est une société de conseil en immobilier d'entreprise active sur l'ensemble des Alpes-Maritimes et l'Est du Var. Membre du réseau ARTHUR LOYD, premier ré ...
En savoir plus

2 150 m² divisible dès 122 m²
HT HC
Location bureau - 2150 m²
Valbonne (06560)
Publiée : Il y a 22 jours
Plusieurs plateaux de bureaux disponibles à la location dès 122 m² Sophia Antipolis
À la recherche de vos futurs bureaux à la location à Sophia Antipolis ?
Notre agence vous propose à la location plusieurs plateaux de bureaux de très bon standing divisibles à partir de 122 m² environ dans le quartier prisé des Bouillides.
Ces bureaux sont équipés de climatisation réversible et du sol en moquette. Ils disposent de 59 emplacements de stationnement.
Bénéficiez d'un restaurant et d'un espace de détente sur site.
Nichés dans un environnement paysager, ces bureaux offrent une atmosphère de travail optimale.
Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour organiser une visite avec notre consultant.
Impôt Foncier : 30100 €/
Prestations :
Accessibilité:
Proximité Autoroute A8.
Proche restaurants et commerces.
Accessibilité : Bus
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
À la recherche de vos futurs bureaux à la location à Sophia Antipolis ?
Notre agence vous propose à la location plusieurs plateaux de bureaux de très bon standing divisibles à partir de 122 m² environ dans le quartier prisé des Bouillides.
Ces bureaux sont équipés de climatisation réversible et du sol en moquette. Ils disposent de 59 emplacements de stationnement.
Bénéficiez d'un restaurant et d'un espace de détente sur site.
Nichés dans un environnement paysager, ces bureaux offrent une atmosphère de travail optimale.
Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour organiser une visite avec notre consultant.
| Lot | Etage | Type | Surface locative en m² | Loyer annuel HT/HC/m²/an | Charges annuelles HT/m²/an | Parkings | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D205 | R+2 (étage Sud) | BUREAUX | 124 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 56.78 euros HT/m²/an | 7 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| D105 | R+1 (1er étage Sud) | BUREAUX | 122 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 56.78 euros HT/m²/an | 7 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| C106 | R+1 (étage Sud) | BUREAUX | 159 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 56.78 euros HT/m²/an | 8 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| C105 | R+1 (1er étage Sud) | BUREAUX | 123 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 56.78 euros HT/m²/an | 5 intérieurs / 1 extérieur | 15/09/2026 |
| C201 | R+2 (2ème étage Nord) | BUREAUX | 124 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 7 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| C202 | R+2 (2ème étage Nord) | BUREAUX | 159 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 9 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| C203 | R+2 (2ème étage Nord) | BUREAUX | 247 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 8 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| D102 | R+1 (1er étage Nord) | BUREAUX | 159 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 8 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| D103 | R+1 (1er étage Nord) | BUREAUX | 123 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 7 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| D201 | R+2 (2ème étage Nord) | BUREAUX | 122 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 7 intérieurs / 1 extérieur | 15/06/2026 |
| D202 | R+2 (2ème étage Nord) | BUREAUX | 124 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 7 intérieurs / 1 extérieur | 15/06/2026 |
| D203 | R+2 (2ème étage Nord) | BUREAUX | 282 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 17 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| D204 | R+2 (2ème étage Sud) | BUREAUX | 282 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 56.78 euros HT/m²/an | 17 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| Lot | Etage | Type | Surface locative en m² | Loyer annuel HT/HC/m²/an | Charges annuelles HT/m²/an | Parkings | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D205 | R+2 (étage Sud) | BUREAUX | 124 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 56.78 euros HT/m²/an | 7 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| D105 | R+1 (1er étage Sud) | BUREAUX | 122 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 56.78 euros HT/m²/an | 7 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| C106 | R+1 (étage Sud) | BUREAUX | 159 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 56.78 euros HT/m²/an | 8 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| C105 | R+1 (1er étage Sud) | BUREAUX | 123 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 56.78 euros HT/m²/an | 5 intérieurs / 1 extérieur | 15/09/2026 |
| C201 | R+2 (2ème étage Nord) | BUREAUX | 124 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 7 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| C202 | R+2 (2ème étage Nord) | BUREAUX | 159 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 9 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| C203 | R+2 (2ème étage Nord) | BUREAUX | 247 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 8 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| D102 | R+1 (1er étage Nord) | BUREAUX | 159 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 8 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| D103 | R+1 (1er étage Nord) | BUREAUX | 123 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 7 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| D201 | R+2 (2ème étage Nord) | BUREAUX | 122 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 7 intérieurs / 1 extérieur | 15/06/2026 |
| D202 | R+2 (2ème étage Nord) | BUREAUX | 124 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 7 intérieurs / 1 extérieur | 15/06/2026 |
| D203 | R+2 (2ème étage Nord) | BUREAUX | 282 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 49 euros HT/m²/an | 17 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
| D204 | R+2 (2ème étage Sud) | BUREAUX | 282 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 56.78 euros HT/m²/an | 17 intérieurs / 1 extérieur | Immédiate |
Impôt Foncier : 30100 €/
Prestations :
- Ascenseur
- Chauffage réversible
- Climatisation
- Faux plafond
- Fibre optique
- Parking privatif en sous sol :53
- Parking privatif extérieur :6
- Peinture
- Sanitaires communs
Accessibilité:
Proximité Autoroute A8.
Proche restaurants et commerces.
Accessibilité : Bus
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










