Depuis 2011, Locopro Entreprises est un cabinet local, indépendant et spécialisé dans l'immobilier professionnel dédié à accompagner les entreprises dans leurs projets immobiliers. Fort d'une équip ...
En savoir plus



Location bureau - 10240 m²
Le cabinet LOCOPRO ENTREPRISES vous propose à la location un immeuble neuf composé de deux bâtiments, développant une surface locative totale d'environ 10 240 m², divisible à partir de 174,80 m², offrant une grande flexibilité d'implantation pour entreprises de toutes tailles.
L'ensemble bénéficie d'une double certification environnementale avec le label BREEAM Very Good et un objectif BEPOS (Bâtiment à Énergie Positive), intégrant notamment une production d'énergie via des panneaux photovoltaques en autoconsommation en toiture.
Les plateaux de bureaux sont livrés avec des prestations de qualité supérieure :
- Faux plancher technique (bâtiment A)
- Faux plafonds avec pavés LED intégrés
- Pompe à chaleur pour une performance énergétique optimisée
- Vestiaires avec douches
- Terrasses privatives favorisant le confort des utilisateurs
- Parkings en sous-sol (149 places) avec pré-équipement pour bornes de recharge électrique
L'immeuble intègre un Réseau Intérieur de Bâtiment (RIB) permettant une optimisation des coûts énergétiques et une meilleure maîtrise de la consommation. Ce dispositif innovant, couplé à la production photovoltaque, permet d'atteindre un budget d'électricité privative estimé à environ 7 €/m², réduisant significativement les charges d'exploitation.
Situé au coeur de la technopole, le site bénéficie d'un emplacement stratégique à l'entrée principale de Sophia Antipolis, via la Route du Parc, garantissant une excellente accessibilité.
Les utilisateurs profitent également de la proximité immédiate à pied de la Place Sophie Laffitte, offrant de nombreuses solutions de restauration et services du quotidien.
Ce programme immobilier neuf combine performance énergétique, confort d'usage et visibilité, dans un environnement tertiaire de premier plan.
Disponibilité : immédiate.
Disponibilité : IMMEDIATE
Prestations :
Ascenseur
Bureaux open space
Douche(s)
Eclairage : Luminaires faux plafond
Faux plancher
Fibre optique
Panneaux solaires
Parkings intérieurs : 392
Permis RT2012
Pompe à chaleur / rafraîchissement d'air
Sanitaires communs
Loyer annuel : 2355119.5 € HTHC
Charges annuelles : 307189.5 €
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Montant de la taxe foncière : 296950 €
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
| batiment | étage | lots | surface subl m2 | loyer ht/hc/an | charges ht/an | foncier/an | terrasses m2 |
| bat a | rdc | vab0.1 | 185,80 | 42 734 € | 5 574 € | 5 388 € | / |
| bat a | rdc | vab0.2 | 174,80 | 40 204 € | 5 244 € | 5 069 € | / |
| bat a | r+1 | vab1.1 | 395,90 | 91 057 € | 11 877 € | 11 481 € | 85,61 |
| bat a | r+1 | vab1.2 | 527,10 | 121 233 € | 15 813 € | 15 286 € | 45,29 |
| bat a | r+1 | vab1.4 | 445,30 | 102 419 € | 13 359 € | 12 914 € | 100,37 |
| bat a | r+2 | vab2.1 | 322,90 | 74 267 € | 9 687 € | 9 364 € | 71,18 |
| bat a | r+2 | vab2.2 | 349,30 | 80 339 € | 10 479 € | 10 130 € | 27,02 |
| bat a | r+2 | vab2.3 | 525,10 | 120 773 € | 15 753 € | 15 228 € | 52,10 |
| bat a | r+2 | vab2.4 | 448,10 | 103 063 € | 13 443 € | 12 995 € | 15,73 |
| bat a | r+4 | vab4.1 | 341,20 | 78 476 € | 10 236 € | 9 895 € | / |
| bat b | r-1 | vbb0.1 | 218,40 | 50 232 € | 6 552 € | 6 334 € | 66,34 |
| bat b | r-1 | vbb0.2 | 301,80 | 69 414 € | 9 054 € | 8 752 € | 107,90 |
| bat b | r-1 | vbb0.3 | 282,20 | 64 906 € | 8 466 € | 8 184 € | 12,77 |
| bat b | r-1 | vbb0.4 | 271,40 | 62 422 € | 8 142 € | 7 871 € | 63,20 |
| bat b | r-1 | vbb0.5 | 326,85 | 75 176 € | 9 806 € | 9 479 € | / |
| bat b | rdc | vbb1.1 | 278,90 | 64 147 € | 8 367 € | 8 088 € | 34,23 |
| bat b | rdc | vbb1.2 | 348,00 | 80 040 € | 10 440 € | 10 092 € | 23,52 |
| bat b | rdc | vbb1.3 | 237,40 | 54 602 € | 7 122 € | 6 885 € | 43,51 |
| bat b | rdc | vbb1.4 | 254,40 | 58 512 € | 7 632 € | 7 378 € | 28,71 |
| bat b | rdc | vbb1.5 | 239,30 | 55 039 € | 7 179 € | 6 940 € | 21,20 |
| bat b | rdc | vbb1.6 | 415,70 | 95 611 € | 12 471 € | 12 055 € | 97,97 |
| bat b | r+1 | vbb2.1 | 275,30 | 63 319 € | 8 259 € | 7 984 € | 33,12 |
| bat b | r+1 | vbb 2.2 | 344,50 | 79 235 € | 10 335 € | 9 991 € | 76,78 |
| bat b | r+1 | vbb2.3 | 237,50 | 54 625 € | 7 125 € | 6 888 € | 43,36 |
| bat b | r+1 | vbb2.4 | 255,90 | 58 857 € | 7 677 € | 7 421 € | 31,30 |
| bat b | r+1 | vbb2.5 | 279,30 | 64 239 € | 8 379 € | 8 100 € | 14,43 € |
| bat b | r+1 | vbb2.6 | 410,60 | 94 438 € | 12 318 € | 11 907 € | 98,02 |
| bat b | r+2 | vbb3.1 | 400,70 | 92 161 € | 12 021 € | 11 620 € | 131,43 |










