L’équipe Bureaux Grandes Surfaces Ile de France de BNP Paribas Real Estate, dispose de toute l''expérience nécessaire pour vous aider à mener à bien votre projet immobilier sur l’ensemble du territ ...
En savoir plus



40 972 m² divisible dès 954 m²
HT HC
SOCO - Location bureau - 40972 m²
Colombes (92700)
Dernière mise à jour : Il y a 8 mois
Ensemble immobilier SOCO développant 58 000 m² de bureaux et services, situés à proximité du T2 et de la Gare SNCF de la Garenne Colombes. Nombreux services haut de gamme. L'accès à l'immeuble peut également s'effectuer par la gare SNCF (La Garenne Colombes) située à 200m. Les bureaux peuvent être livrés rénovés/plug&play ou en l'état. Le bail peut être classique ou dérogatoire.
Cet immeuble de bureaux à louer, construit en 2007 par les architectes Skidmore Owings & Merrill développe 58 000 m² de bureaux, et de services concentrés dans un immeuble dédié : restaurant, des salons privés, cafétéria, auditorium, conciergerie, boutique, espace fitness, hammam et sauna. SOCO dispose de 5 halls indépendants accessibles depuis la rue et le parvis central. Ils bénéficient chacun d'ascenseurs et d'une aire de livraison avec monte-charge spécifique; L’ensemble est situé dans un site clos de 2,5 hectares de verdure.
- 2 300 m² de jardins privatifs disponibles dans un parc paysager de 2,5 hectares,
- 1 500 m² de rooftops privatifs disponibles : les plus grands de l’ouest parisien,
- Espaces extérieurs entièrement rénovés
- Restaurant d’entreprise de 960 places (2400 couverts en 2,5 services)
- Cafétéria avec terrasse aménagée
- 6 Salons club privés ouvrant sur une terrasse panoramique
- Auditorium (199 places), fitness, boutique
- Fontaines et jardins
Honoraires: Nous consulter. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| RER | A "Nanterre Université" |
| Bus | 161-163-262-272-37 |
| Tramway | T2 "Jacqueline Auriol" 3 min |
| Desserte routière | A86 - Bd circulaire de La Défense |
| Gare | LA GARENNE COLOMBES |
| Etat des locaux | Rénové |
| Climatisation | Oui |
| Gestion technique centralisée | Oui |
| Sécurité | Vidéo-surveillance |
| Monte-charge(s) | Oui |
| Faux plancher | Oui |
| Faux plafond | Oui |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 44
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 954 m² | N.C | RDC | Bâtiment 7 |
| 731 m² | N.C | RDC | Bâtiment 8 |
| 446 m² | N.C | RDC | Bâtiment 9 |
| 292 m² | N.C | RDC | Bâtiment 1 |
| 667 m² | N.C | RDC | Bâtiment 2 |
| 1037 m² | N.C | R+1 | Bâtiment 2 |
| 917 m² | N.C | R+1 | Bâtiment 1 |
| 872 m² | N.C | R+1 | Bâtiment 6 |
| 817 m² | N.C | R+1 | Bâtiment 9 |
| 826 m² | N.C | 1 | Bâtiment 8 |
| 1102 m² | N.C | 1 | Bâtiment 7 |
| 899 m² | N.C | R+2 | Bâtiment 9 |
| 960 m² | N.C | R+2 | Bâtiment 6 |
| 924 m² | N.C | R+2 | Bâtiment 3 |
| 1016 m² | N.C | R+2 | Bâtiment 1 |
| 1130 m² | N.C | R+2 | Bâtiment 2 |
| 1101 m² | N.C | 2 | Bâtiment 7 |
| 919 m² | N.C | 2 | Bâtiment 8 |
| 930 m² | N.C | 3 | Bâtiment 8 |
| 1113 m² | N.C | 3 | Bâtiment 7 |
| 1128 m² | N.C | R+3 | Bâtiment 2 |
| 1018 m² | N.C | R+3 | Bâtiment 1 |
| 925 m² | N.C | R+3 | Bâtiment 3 |
| 471 m² | N.C | R+3 | Bâtiment 6 |
| 899 m² | N.C | R+3 | Bâtiment 9 |
| 1113 m² | N.C | 4 | Bâtiment 7 |
| 920 m² | N.C | 4 | Bâtiment 8 |
| 899 m² | N.C | R+4 | Bâtiment 9 |
| 1016 m² | N.C | R+4 | Bâtiment 1 |
| 1129 m² | N.C | R+4 | Bâtiment 2 |
| 920 m² | N.C | 5 | Bâtiment 8 |
| 1101 m² | N.C | 5 | Bâtiment 7 |
| 1130 m² | N.C | R+5 | Bâtiment 2 |
| 1016 m² | N.C | R+5 | Bâtiment 1 |
| 899 m² | N.C | R+5 | Bâtiment 9 |
| 924 m² | N.C | R+5 | Bâtiment 3 |
| 920 m² | N.C | 6 | Bâtiment 8 |
| 925 m² | N.C | R+6 | Bâtiment 3 |
| 980 m² | N.C | R+6 | Bâtiment 6 |
| 899 m² | N.C | R+6 | Bâtiment 9 |
| 1017 m² | N.C | R+6 | Bâtiment 1 |
| 1130 m² | N.C | R+6 | Bâtiment 2 |
| 1029 m² | N.C | R+7 | Bâtiment 1 |
| 911 m² | N.C | R+7 | Bâtiment 9 |
Localisation et transport aux alentours
- Jacqueline Auriol450m (7min à pied)2
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
