Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus

2 500 m² divisible dès 261 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 2500 m²
Villebon-sur-Yvette (91140)
Dernière mise à jour : Il y a 5 mois
Local d'activités de 890m²
Scamac-immo, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose:
Des locaux d'activités divisible à partir de 261 m² en location dans un ensemble neuf, rare sur la zone, Haute prestation. Parc fermé
Situé en bordure dautoroute A10 et proche échangeur N118/A10.
EQUIPEMENTS: Site clos, Accès 24h/24, Portail automatique, 5 places de parking, accès gros-porteur, Interphone sur portail et porte dentrée principale.
Possibilité de transformer l'Accueil en Entrepôt et crée un quai.
Hauteur sous plafond: 7.5 m sous poutre
Accès livraison: 2 plain-pied (4mx4m)
Electricité: Tarif jaune
CONDITIONS FINANCIERES: A la location: 105 euros HT/HC/m²/an hors honoraires de commercialisation.
Pour d'avantage d'information, retrouver cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement au bureau
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Voir nos barêmes d'honoraires.
Scamac-immo, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose:
Des locaux d'activités divisible à partir de 261 m² en location dans un ensemble neuf, rare sur la zone, Haute prestation. Parc fermé
Situé en bordure dautoroute A10 et proche échangeur N118/A10.
EQUIPEMENTS: Site clos, Accès 24h/24, Portail automatique, 5 places de parking, accès gros-porteur, Interphone sur portail et porte dentrée principale.
Possibilité de transformer l'Accueil en Entrepôt et crée un quai.
Hauteur sous plafond: 7.5 m sous poutre
Accès livraison: 2 plain-pied (4mx4m)
Electricité: Tarif jaune
CONDITIONS FINANCIERES: A la location: 105 euros HT/HC/m²/an hors honoraires de commercialisation.
Pour d'avantage d'information, retrouver cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement au bureau
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 612 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 90 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 188 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 470 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | accueil | 90 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 188 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 48 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Local d'activités | 172 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 41 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 255 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 45 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 94 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 306 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 45 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 94 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 48 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Local d'activités | 199 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 41 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 235 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | accueil | 45 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 94 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 318 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Local d'activités | 1577 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 605 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 273 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Local d'activités | 1342 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 511 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 228 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Local d'activités | 1107 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 417 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 93 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Local d'activités | 407 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 135 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 93 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Local d'activités | 454 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Bureaux | 135 | Nous consulter | 7.5 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 7.5 | ||||
| Hauteur sous porte (m) | 4 | ||||
| Type de chauffage | Inconnu | ||||
| Charge au sol (kg/m²) | 3 | ||||
| Nombre de quais | 2 | ||||
| Surface de stockage | 612 | ||||
| 0 | Entrepôt | 470 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | accueil | 90 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 188 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 48 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Local d'activités | 172 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 41 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 255 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 45 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 94 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 306 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 45 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 94 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 48 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Local d'activités | 199 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 41 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 235 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | accueil | 45 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 94 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 318 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Local d'activités | 1577 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 605 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 273 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Local d'activités | 1342 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 511 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 228 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Local d'activités | 1107 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 417 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 93 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Local d'activités | 407 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 135 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Accueil | 93 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Local d'activités | 454 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Bureaux | 135 | Nous consulter | 7.5 | |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
