Une implantation locale avec la force d'un national. Présent dans plus de 80 villes en France, le réseau Arthur Loyd est aujourd'hui le 1er réseau national de conseil en immobilier d'entreprise. No ...
En savoir plus

221 m²
Bureau à vendre - 221 m²
Dijon (21000)
Dernière mise à jour : Il y a 3 jours
DIJON NORD - BUREAUX LOCATION ET VENTE
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Rocade Est et LINO à proximité immédiate
Tramway T2 : Arrêt Europe à 450 mètres
Bus B17 : Arrêt Touzet du Vigier à 400 mètres
Disponibilité : immédiate
Accès Immeuble sécurisé
Accessibilité PMR
Ascenseur
Chauffage réversible
Climatisation réversible
Faux plafond
Luminaires led
site clos
visiophone
Prix de vente : 548300 HD
Emplacement recherché, Dijon Nord, au coeur du Parc technologique, bureaux de 221 m² environ aménagés, et cloisonnés, proposés à la vente.
Ces bureaux sont partiellement rénovés et cloisonnés. A ces bureaux sont attachés 10 parkings privatifs.
L'immeuble de qualité est clos et entièrement rénové pour approcher le décret tertiaire, étape 2030.
Il est équipé de deux ascenseurs, des escaliers et un escalier de secours.
D'autres surfaces sont disponibles: une visite? Carine PROVOST 03 59 28 53 50 A bientôt!
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Rocade Est et LINO à proximité immédiate
Tramway T2 : Arrêt Europe à 450 mètres
Bus B17 : Arrêt Touzet du Vigier à 400 mètres
Disponibilité : immédiate
Accès Immeuble sécurisé
Accessibilité PMR
Ascenseur
Chauffage réversible
Climatisation réversible
Faux plafond
Luminaires led
site clos
visiophone
Prix de vente : 548300 HD
| batiment - lot | etage | sdp lot | surface locative | archives | parking s/sol + exterieursext | loyer annuel ht | prix de vente hd |
| lot a02 - option | rdc | 337 m² | 361,36 m² | 53,8 | 1 + 15 | 62 625,73 | 871 831,82 |
| lot b01 | rdc | 221 m² | 221 m² | 0 + 10 | 36 045,00 | 548 300,00 | |
| total rdc | rdc | 888 m² | 936,22 m² | 3 + 39 | 160 291,76 | 2 275 520,93 | |
| lot a11 | r+1 | 315 m² | 333,51 m² | 28,37 | 2 + 13 | 57.261,47 | 799 236,19 |
| lot a12 | r+1 | 336 m² | 355,75 m² | 42 | 2 + 14 | 61.703,22 | 857 854,60 |
| lot a13 ( avec lot a11 ou lot a12) | r+1 | 4 m² | 4,24 m² | 614,09 | 9 105,41 | ||
| lot b11 - vendu | r+1 | 235 m² | 248,81 m² | 1 + 11 | 41.477,55 | 624 264,55 | |
| total 1er | 890 m² | 942,30 m² | 5 + 38 | 161.056,32 | 2 290 460,76 | ||
| lot a21 | r+2 | 296 m² | 312,59 m² | 28,37 | 2 + 13 | 54.228,09 | 754 258,56 |
| lot a22 | r+2 | 318 m² | 335,83 m² | 27,24 | 2 + 14 | 57.929,11 | 807 644,97 |
| lot a23 ( avec lots a21 ou lot a22) | r+2 | 4 m² | 4,22 m² | 0 | 612,51 | 9 082,08 | |
| lot a24 ( avec lots a21 ou lot a22) | r+2 | 20 m² | 21,12 m² | 0 +1 | 3.462,56 | 49 410,38 | |
| lot a25 ( avec lots a21 ou lot a22) | r+2 | 49 m² | 51,75 m² | 0 + 2 | 8.303,27 | 119 255,42 | |
| lot a26 ( avec lots a21 ou lot a22) | r+2 | 32 m² | 33,79 m² | 0 + 1 | 5.300,10 | 76 656,60 | |
| lot b21 ( avec lots a21 ou lot a22) | r+2 | 235 m² | 248,17 m² | 1 + 10 | 40.985,08 | 606 389,21 | |
| total 2ème | 954 m² | 1.007,48 m² | 5 + 41 | 170.820,72 | 2 422 697,21 |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










